深圳高中排名 深圳高中排名录取分数线

深圳高中排名 深圳高中排名录取分数线
2022深圳高中学校排名前十:1、深圳中学;2、深圳实验中学;3、深圳外国语学校;4、深圳高级中学;5、红岭中学;6、宝安中学;7、育才中学;8、翠园中学;9、南山外国语;10、滨海中学。2022深圳高中学校录取分数线中比较好的学校分数线都是570分左右。

2022深圳高中学校排名及录取分数线

2022深圳高中学校排名

1、深圳中学

2、深圳实验中学

3、深圳外国语学校

4、深圳高级中学

5、红岭中学

6、宝安中学

7、育才中学

8、翠园中学

9、南山外国语

10、滨海中学

11、深大附中

12、深圳科学高中

13、深圳第二高级中学

14、北师大南山附属学校

15、深圳第二实验学校

16、人大附中

17、龙城高级中学

18、南头中学

19、新安中学

20、盐田高级中学

2022深圳高中学校录取分数线

2022年中考深圳共109所普通高中招生,其中62所公办高中、47所民办高中。今天给大家汇总下这些高中2022年的录取分数线。

序号 学校名称 性质 2021 年

AC类 D类

1 深圳中学 公办 576 (生地:96) 578 (生地:96)

2 深圳实验高中部 公办 573 (生地:97) 573 (生地:98)

3 深圳外国语 公办 570 (生地:98) 569 (生地:97)

4 深圳高级中学中心校区 公办 568 (生地:100) 570 (生地:98)

5 红岭中学 公办 564 (生地:97) 566

6 宝安中学 公办 561 (生地:94) 566

7 深大附中 公办 560 (生地:97) 562 (生地:95)

8 南山外国语学校高级中学 公办 558 (生地:93) 559 (生地:95)

9 育才中学 公办 557 (生地:100) 559 (生地:94)

10 深圳科学高中 公办 553 (生地:90) 557 (生地:97)

11 深圳第二高级中学 公办 548 (生地:95) 552 (生地:94)

12 南科大附中 公办 546 (生地:95) 552 (生地:95)

13 翠园中学 公办 545 (生地:97) 553 (生地:96)

14 北师大南山附属学校中学部 公办 542 (生地:96) 542 (生地:92)

15 深圳第二实验学校 公办 540 (生地:97) 547

16 龙城高级中学 公办 539 (生地:94) 551 (生地:94)

17 深圳科学高中龙岗分校 公办 535 (生地:99) 535

18 新安中学 公办 535 (生地:98) 545 (生地:96)

19 人大附中深圳学校 公办 531 (生地:97) 544 (生地:99)

20 深圳实验学校光明高中部 公办 531 (生地:95) 546 (生地:95)

21 深圳高级中学东校区 公办 529 (生地:97) 540 (生地:97)

22 深圳外国语龙华高中部 公办 529 (生地:92) 537

23 龙华高级中学 公办 529 (生地:87) 538 (生地:98)

24 广东实验中学深圳学校 公办 526 (生地:91) 536 (生地:95)

25 盐田高级中学 公办 524 (生地:95) 538 (生地:96)

26 南头中学 公办 522 (生地:89) 537 (生地:96)

27 宝安第一外国语学校 公办 518 535 (生地:97)

28 华中师范大学龙岗附中 公办 517 536 (生地:97)

29 松岗中学 公办 513 (生地:89) 535 (生地:97)

30 华侨城中学 公办 512 (生地:94) 528 (生地:95)

31 石岩公学公办班 公办 512 (生地:85)

32 罗湖外语学校 公办 509 (生地:97) 531 (生地:98)

33 深圳第一职业技术学校 公办 508 (生地:92)

(综合高中)

34 深圳明德实验学校 公办 503 (生地:83) 522 (生地:94)

35 深圳第二外国语学校 公办 503 (生地:80) 527 (生地:98)

36 深圳格致中学 公办 503 (生地:76) 530 (生地:95)

37 深圳大学附属实验学校 公办 503 526 (生地:91)

38 深圳美术学校(普高) 公办 500 (生地:97)

39 深圳第三高级中学 公办 497 (生地:92) 524 (生地:89)

(国内高考班)

40 中科院深理工附属实验中学 公办 496 (生地:88) 533 (生地:99)

41 红山中学 公办 496 (生地:86) 530 (生地:91)

42 西乡中学 公办 494 (生地:94) 527 (生地:98)

43 福田外国语高级中学 公办 494 (生地:90) 519 (生地:93)

44 北大附中深圳南山分校 民办 491 (生地:90)

45 福田中学 公办 488 (生地:92) 521 (生地:95)

46 盐田区梅沙双语学校 代办 485 (生地:94)

47 平冈中学 公办 485 (生地:87) 526 (生地:93)

48 东北师范大学附中深圳学校 公办 485 525 (生地:93)

49 深圳技术大学附属中学 公办 484 (生地:87) 523 (生地:89)

50 深圳耀华实验学校 代办 483 (生地:92)

51 深圳第七高级中学 公办 482 (生地:84) 522 (生地:91)

52 罗湖高级中学 公办 479 (生地:96) 520 (生地:91)

53 光明区高级中学 公办 479 (生地:96) 524 (生地:92)

54 石岩公学民办班 位办 477 (生地:95)

55 观澜中学 公办 475 (生地:86) 521 (生地:96)

56 坪山高级中学 公办 466 (生地:85) 518 (生地:96)

57 梅林中学 公办 463 (生地:91) 513 (生地:96)

58 深圳明德外语实验学校 葭办 460 (生地:95)

59 光明中学 公办 460 (生地:83) 515

60 布吉高级中学 公办 458 (生地:95) 515 (生地:89)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除