大学生会计电算化个人简历表格
这是一篇大学生会计电算化个人简历表格,欢迎阅读。
应聘岗位: | |||||||
基本情况 | |||||||
姓 名 |
| 性 别 |
| 照片 | |||
出生年月 |
| 民 族 |
| ||||
政治面貌 |
| 婚姻状况 |
| ||||
现所在地 |
| 籍 贯 |
| ||||
移动电话 |
|
| |||||
毕业院校 |
| 专 业 |
| ||||
学 历 |
| 特长及爱好 |
| ||||
教育经历 | |||||||
时 间 | 毕业院校 | 所学专业 | 学 历 | 学 位 | |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
在校期间所学课程 | |||||||
| |||||||
培训经历 | |||||||
时 间 | 培训机构 | 所学课程 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
所获证书 | |||||||
时间 | 证书名称 | 证书等级 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
基本技能 | |||||||
英语等级 |
| ||||||
计算机等级 |
| ||||||
其他 |
| ||||||
在校主要活动 | |||||||
时 间 | 活动名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
社会实践或工作经历 | |||||||
时 间 | 企业名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
科研项目 | |||||||
时 间 | 项目名称 | 担任职务 | 主要职责 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
获奖情况 | |||||||
时 间 | 获奖名称 | 奖励级别 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
自我评价 | |||||||
| |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除