计算机科学与技术专业排名
计算机科学与技术专业排名
中国大学哪些本科的`计算机科学与技术专业跻身世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
1、清华大学
2、北京大学
3、上海交通大学
4、北京航空航天大学
5、哈尔滨工业大学
6、南京大学
7、华中科技大学
8、浙江大学
9、东南大学
10、西北工业大学
11、东北大学
12、中国科学技术大学
13、四川大学
14、安徽大学
15、西安交通大学
16、同济大学
17、吉林大学
18、武汉大学
19、电子科技大学
20、北京交通大学
在本科计算机科学与技术专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京航空航天大学、北京大学紧随其后,占据第二、第三名。全部排名数据请看下表:
本科大学计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 清华大学 | 8星级 | 北京 | 1 |
2 | 北京航空航天大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
2 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 7星级 | 黑龙江 | 1 |
4 | 上海交通大学 | 7星级 | 上海 | 1 |
6 | 南京大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
6 | 华中科技大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
6 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 安徽 | 1 |
6 | 中南大学 | 6星级 | 湖南 | 1 |
6 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
6 | 西安交通大学 | 6星级 | 陕西 | 1 |
6 | 四川大学 | 6星级 | 四川 | 1 |
6 | 深圳大学 | 6星级 | 广东 | 1 |
14 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
14 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
14 | 西安电子科技大学 | 5星级 | 陕西 | 2 |
14 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 | 2 |
14 | 复旦大学 | 5星级 | 上海 | 2 |
14 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
14 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
14 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 | 1 |
14 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
23 | 南方科技大学 | 5星级 | 广东 | 2 |
23 | 杭州电子科技大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
23 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 5 |
23 | 宁波大学 | 5星级 | 浙江 | 2 |
23 | 同济大学 | 5星级 | 上海 | 3 |
23 | 河海大学 | 5星级 | 江苏 | 3 |
23 | 新疆大学 | 5星级 | 新疆 | 1 |
23 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
31 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
31 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
31 | 南开大学 | 4星级 | 天津 | 1 |
31 | 中山大学 | 4星级 | 广东 | 3 |
31 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 6 |
31 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 4 |
31 | 大连大学 | 4星级 | 辽宁 | 2 |
31 | 湖南大学 | 4星级 | 湖南 | 2 |
39 | 云南农业大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
39 | 中国石油大学(华东) | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 青岛大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 中国海洋大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 浙江师范大学 | 4星级 | 浙江 | 4 |
39 | 湖州师范学院 | 4星级 | 浙江 | 4 |
39 | 东北石油大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
39 | 桂林电子科技大学 | 4星级 | 广西 | 1 |
39 | 哈尔滨理工大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
39 | 合肥学院 | 4星级 | 安徽 | 2 |
39 | 河南工业大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
39 | 河南科技大学 | 4星级 | 河南 | 1 |
39 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 4 |
39 | 淮北师范大学 | 4星级 | 安徽 | 2 |
39 | 辽宁师范大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
39 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 广东 | 4 |
39 | 济南大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
39 | 安徽大学 | 4星级 | 安徽 | 2 |
39 | 山东师范大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 安阳师范学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
39 | 北华航天工业学院 | 4星级 | 河北 | 1 |
39 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 | 7 |
39 | 北京信息科技大学 | 4星级 | 北京 | 7 |
39 | 华东师范大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
39 | 中国人民大学 | 4星级 | 北京 | 7 |
39 | 山西大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
39 | 杭州师范大学 | 4星级 | 浙江 | 4 |
39 | 北京科技大学 | 4星级 | 北京 | 7 |
39 | 燕山大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
39 | 长春工业大学 | 4星级 | 吉林 | 2 |
39 | 长春理工大学 | 4星级 | 吉林 | 2 |
39 | 成都信息工程大学 | 4星级 | 四川 | 3 |
39 | 成都学院 | 4星级 | 四川 | 3 |
39 | 大连工业大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
39 | 大连民族大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
39 | 东北电力大学 | 4星级 | 吉林 | 2 |
39 | 东北农业大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
39 | 内蒙古大学 | 4星级 | 内蒙古 | 1 |
39 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 | 5 |
39 | 青海师范大学 | 4星级 | 青海 | 1 |
39 | 山东工商学院 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 山东科技大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
39 | 石家庄铁道大学 | 4星级 | 河北 | 1 |
39 | 太原科技大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
39 | 长沙理工大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
39 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
39 | 南京工业大学 | 4星级 | 江苏 | 5 |
39 | 江南大学 | 4星级 | 江苏 | 5 |
39 | 昆明理工大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
39 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 | 2 |
39 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
39 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
39 | 厦门大学 | 4星级 | 福建 | 1 |
39 | 太原理工大学 | 4星级 | 山西 | 1 |
39 | 天津理工大学 | 4星级 | 天津 | 3 |
39 | 武汉科技大学 | 4星级 | 湖北 | 3 |
39 | 西安石油大学 | 4星级 | 陕西 | 4 |
39 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 3 |
39 | 云南大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
39 | 重庆理工大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
39 | 重庆邮电大学 | 4星级 | 重庆 | 2 |
39 | 黑龙江大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
102 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 2 |
102 | 广西大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
102 | 南京理工大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 4 |
102 | 南昌工程学院 | 3星级 | 江西 | 2 |
102 | 东莞理工学院 | 3星级 | 广东 | 6 |
102 | 哈尔滨工程大学 | 3星级 | 黑龙江 | 6 |
102 | 汕头大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
102 | 贵州民族大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
102 | 河北地质大学 | 3星级 | 河北 | 4 |
102 | 河北工程大学 | 3星级 | 河北 | 4 |
102 | 湖北第二师范学院 | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 青海大学 | 3星级 | 青海 | 2 |
102 | 上海大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 北京石油化工学院 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 福建工程学院 | 3星级 | 福建 | 2 |
102 | 黑龙江工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 6 |
102 | 西安工业大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 上海电力学院 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 西藏大学 | 3星级 | 西藏 | 1 |
102 | 河南理工大学 | 3星级 | 河南 | 4 |
102 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
102 | 邯郸学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
102 | 潍坊学院 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 上海财经大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 东北财经大学 | 3星级 | 辽宁 | 7 |
102 | 中央财经大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 北京外国语大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 中南财经政法大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 安徽师范大学 | 3星级 | 安徽 | 6 |
102 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 4 |
102 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
102 | 浙江科技学院 | 3星级 | 浙江 | 7 |
102 | 三峡大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 石河子大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
102 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 中央民族大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 云南师范大学 | 3星级 | 云南 | 4 |
102 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 4 |
102 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 4 |
102 | 四川农业大学 | 3星级 | 四川 | 6 |
102 | 西北师范大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
102 | 山东农业大学 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 湖南工程学院 | 3星级 | 湖南 | 5 |
102 | 北京林业大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 青岛理工大学 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 中国石油大学(北京) | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 中国人民公安大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 北京语言大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 华东理工大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 南京农业大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 中国农业大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
102 | 兰州大学 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
102 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 5 |
102 | 华中师范大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 华中农业大学 | 3星级 | 湖北 | 5 |
102 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 7 |
102 | 福建农林大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
102 | 华侨大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
102 | 江西财经大学 | 3星级 | 江西 | 2 |
102 | 上海师范大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 浙江工商大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
102 | 浙江理工大学 | 3星级 | 浙江 | 7 |
102 | 南京信息工程大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 扬州大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 常州工学院 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 南京工程学院 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 徐州工程学院 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 宁波工程学院 | 3星级 | 浙江 | 7 |
102 | 上海第二工业大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 上海海事大学 | 3星级 | 上海 | 5 |
102 | 沈阳工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 7 |
102 | 西安工程大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 | 5 |
102 | 烟台大学 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 新疆农业大学 | 3星级 | 新疆 | 2 |
102 | 山东理工大学 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 山东建筑大学 | 3星级 | 山东 | 9 |
102 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 6 |
102 | 贵州大学 | 3星级 | 贵州 | 1 |
102 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 2 |
102 | 常熟理工学院 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 淮阴工学院 | 3星级 | 江苏 | 8 |
102 | 南阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 4 |
193 | 渤海大学 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
193 | 内蒙古科技大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
193 | 集宁师范学院 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
193 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 北方工业大学 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 岭南师范学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 巢湖学院 | 3星级 | 安徽 | 7 |
193 | 丽水学院 | 3星级 | 浙江 | 12 |
193 | 中国计量大学 | 3星级 | 浙江 | 12 |
193 | 浙江农林大学 | 3星级 | 浙江 | 12 |
193 | 嘉兴学院 | 3星级 | 浙江 | 12 |
193 | 广东海洋大学 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 广东技术师范学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 韶关学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 湘南学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
193 | 湖南财政经济学院 | 3星级 | 湖南 | 6 |
193 | 贵州工程应用技术学院 | 3星级 | 贵州 | 3 |
193 | 安阳工学院 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 景德镇陶瓷大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 南昌航空大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 上饶师范学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 宜春学院 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 成都工业学院 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 安康学院 | 3星级 | 陕西 | 11 |
193 | 河南财经政法大学 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 辽宁大学 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 黔南民族师范学院 | 3星级 | 贵州 | 3 |
193 | 山东女子学院 | 3星级 | 山东 | 15 |
193 | 唐山师范学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 营口理工学院 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 中国矿业大学(北京) | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 广西师范大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
193 | 中南民族大学 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 河北农业大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 湖南农业大学 | 3星级 | 湖南 | 6 |
193 | 南京林业大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 15 |
193 | 沈阳农业大学 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 天津工业大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
193 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 宁夏大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
193 | 延边大学 | 3星级 | 吉林 | 6 |
193 | 河南农业大学 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 首都经济贸易大学 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 海南大学 | 3星级 | 海南 | 1 |
193 | 河北师范大学 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 吉林工程技术师范学院 | 3星级 | 吉林 | 6 |
193 | 重庆第二师范学院 | 3星级 | 重庆 | 5 |
193 | 西安文理学院 | 3星级 | 陕西 | 11 |
193 | 咸阳师范学院 | 3星级 | 陕西 | 11 |
193 | 商洛学院 | 3星级 | 陕西 | 11 |
193 | 重庆交通大学 | 3星级 | 重庆 | 5 |
193 | 首都师范大学 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 上海电机学院 | 3星级 | 上海 | 13 |
193 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 辽宁工程技术大学 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 东北林业大学 | 3星级 | 黑龙江 | 8 |
193 | 湖北理工学院 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北汽车工业学院 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北文理学院 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 荆楚理工学院 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 11 |
193 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 6 |
193 | 淮海工学院 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 江苏科技大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 南京晓庄学院 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 南通大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 江苏理工学院 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 江苏大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 苏州大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 赣南师范大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 东华理工大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 中国民航大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
193 | 天津财经大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
193 | 太原工业学院 | 3星级 | 山西 | 4 |
193 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 河北建筑工程学院 | 3星级 | 河北 | 7 |
193 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 山东 | 15 |
193 | 中北大学 | 3星级 | 山西 | 4 |
193 | 运城学院 | 3星级 | 山西 | 4 |
193 | 沈阳航空航天大学 | 3星级 | 辽宁 | 10 |
193 | 厦门理工学院 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 安徽理工大学 | 3星级 | 安徽 | 7 |
193 | 蚌埠学院 | 3星级 | 安徽 | 7 |
193 | 常州大学 | 3星级 | 江苏 | 18 |
193 | 楚雄师范学院 | 3星级 | 云南 | 6 |
193 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 韩山师范学院 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 河南师范大学 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 湖南工业大学 | 3星级 | 湖南 | 6 |
193 | 湖南科技大学 | 3星级 | 湖南 | 6 |
193 | 吉林师范大学 | 3星级 | 吉林 | 6 |
193 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 江西中医药大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 井冈山大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 鲁东大学 | 3星级 | 山东 | 15 |
193 | 闽南师范大学 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 泉州师范学院 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 西华师范大学 | 3星级 | 四川 | 7 |
193 | 洛阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 河南大学 | 3星级 | 河南 | 8 |
193 | 华南师范大学 | 3星级 | 广东 | 10 |
193 | 陕西师范大学 | 3星级 | 陕西 | 11 |
193 | 闽江学院 | 3星级 | 福建 | 6 |
193 | 北京电子科技学院 | 3星级 | 北京 | 22 |
193 | 江西理工大学 | 3星级 | 江西 | 4 |
193 | 赤峰学院 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
193 | 内蒙古师范大学 | 3星级 | 内蒙古 | 3 |
193 | 桂林理工大学 | 3星级 | 广西 | 3 |
193 | 宁夏师范学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
民办大学计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 南昌理工学院 | 6星级 | 江西 | 1 |
1 | 上海建桥学院 | 6星级 | 上海 | 1 |
1 | 武昌首义学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
4 | 安徽新华学院 | 6星级 | 安徽 | 1 |
4 | 郑州工商学院 | 6星级 | 河南 | 1 |
4 | 宁波大红鹰学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
4 | 仰恩大学 | 6星级 | 福建 | 1 |
8 | 三亚学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
8 | 西安培华学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
8 | 山东协和学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
8 | 山东英才学院 | 5星级 | 山东 | 1 |
8 | 南宁学院 | 5星级 | 广西 | 1 |
8 | 海口经济学院 | 5星级 | 海南 | 1 |
8 | 黄河科技学院 | 5星级 | 河南 | 2 |
8 | 文华学院 | 5星级 | 湖北 | 2 |
8 | 北京城市学院 | 5星级 | 北京 | 1 |
17 | 西安外事学院 | 4星级 | 陕西 | 2 |
17 | 齐鲁理工学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
17 | 商丘学院 | 4星级 | 河南 | 3 |
17 | 武汉晴川学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 青岛工学院 | 4星级 | 山东 | 3 |
17 | 郑州科技学院 | 4星级 | 河南 | 3 |
17 | 武汉生物工程学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 齐齐哈尔工程学院 | 4星级 | 黑龙江 | 1 |
17 | 江西科技学院 | 4星级 | 江西 | 2 |
17 | 成都东软学院 | 4星级 | 四川 | 1 |
17 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 湖南 | 1 |
17 | 三江学院 | 4星级 | 江苏 | 1 |
17 | 武汉工商学院 | 4星级 | 湖北 | 3 |
17 | 上海杉达学院 | 4星级 | 上海 | 2 |
17 | 宁夏理工学院 | 4星级 | 宁夏 | 1 |
17 | 安徽信息工程学院 | 4星级 | 安徽 | 2 |
17 | 浙江树人学院 | 4星级 | 浙江 | 2 |
17 | 沈阳城市学院 | 4星级 | 辽宁 | 1 |
35 | 长春财经学院 | 3星级 | 吉林 | 1 |
35 | 北京吉利学院 | 3星级 | 北京 | 2 |
35 | 黑龙江外国语学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 商丘工学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
35 | 河北传媒学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
35 | 武汉东湖学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
35 | 长沙医学院 | 3星级 | 湖南 | 2 |
35 | 汉口学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
35 | 河北科技学院 | 3星级 | 河北 | 1 |
35 | 山西应用科技学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
35 | 宿迁学院 | 3星级 | 江苏 | 2 |
35 | 哈尔滨广厦学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 广东白云学院 | 3星级 | 广东 | 1 |
35 | 西安思源学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
35 | 大连东软信息学院 | 3星级 | 辽宁 | 2 |
35 | 黑龙江东方学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 郑州工业应用技术学院 | 3星级 | 河南 | 5 |
35 | 哈尔滨信息工程学院 | 3星级 | 黑龙江 | 2 |
35 | 安徽文达信息工程学院 | 3星级 | 安徽 | 3 |
35 | 西京学院 | 3星级 | 陕西 | 3 |
35 | 武昌理工学院 | 3星级 | 湖北 | 6 |
独立学院计算机科学与技术专业排名
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 6星级 | 广东 | 1 |
2 | 武汉科技大学城市学院 | 6星级 | 湖北 | 1 |
2 | 浙江大学城市学院 | 6星级 | 浙江 | 1 |
2 | 四川大学锦江学院 | 6星级 | 四川 | 1 |
5 | 南京理工大学泰州科技学院 | 5星级 | 江苏 | 1 |
6 | 宁波大学科学技术学院 | 5星级 | 浙江 | 2 |
6 | 东南大学成贤学院 | 5星级 | 江苏 | 2 |
6 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 云南 | 1 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 5星级 | 河北 | 1 |
6 | 西安交通大学城市学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 延安大学西安创新学院 | 5星级 | 陕西 | 1 |
6 | 南开大学滨海学院 | 5星级 | 天津 | 1 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 广东 | 2 |
6 | 福建农林大学东方学院 | 5星级 | 福建 | 1 |
6 | 南京大学金陵学院 | 5星级 | 江苏 | 2 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
16 | 桂林理工大学博文管理学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 东莞理工学院城市学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
16 | 福州大学至诚学院 | 4星级 | 福建 | 2 |
16 | 电子科技大学中山学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 安徽工业大学工商学院 | 4星级 | 安徽 | 1 |
16 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 绍兴文理学院元培学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 广东技术师范学院天河学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 江西师范大学科学技术学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
16 | 新疆大学科学技术学院 | 4星级 | 新疆 | 1 |
16 | 南昌大学共青学院 | 4星级 | 江西 | 1 |
16 | 贵州大学明德学院 | 4星级 | 贵州 | 1 |
16 | 北京航空航天大学北海学院 | 4星级 | 广西 | 1 |
16 | 天津大学仁爱学院 | 4星级 | 天津 | 2 |
16 | 西北工业大学明德学院 | 4星级 | 陕西 | 3 |
16 | 河北工业大学城市学院 | 4星级 | 河北 | 2 |
16 | 中山大学新华学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 河南师范大学新联学院 | 4星级 | 河南 | 1 |
16 | 云南大学滇池学院 | 4星级 | 云南 | 2 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 广东 | 3 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 4星级 | 四川 | 2 |
16 | 浙江大学宁波理工学院 | 4星级 | 浙江 | 3 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 4星级 | 吉林 | 1 |
42 | 河北大学工商学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 中北大学信息商务学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
42 | 成都理工大学工程技术学院 | 3星级 | 四川 | 3 |
42 | 北京工业大学耿丹学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
42 | 南京邮电大学通达学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 北京交通大学海滨学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 长春理工大学光电信息学院 | 3星级 | 吉林 | 2 |
42 | 中原工学院信息商务学院 | 3星级 | 河南 | 2 |
42 | 北京科技大学天津学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 河海大学文天学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
42 | 华南农业大学珠江学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 中国计量大学现代科技学院 | 3星级 | 浙江 | 6 |
42 | 贵州大学科技学院 | 3星级 | 贵州 | 2 |
42 | 兰州财经大学长青学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 广西大学行健文理学院 | 3星级 | 广西 | 3 |
42 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 青岛理工大学琴岛学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
42 | 西北师范大学知行学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 湘潭大学兴湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 山东财经大学燕山学院 | 3星级 | 山东 | 1 |
42 | 沈阳工业大学工程学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 3星级 | 辽宁 | 1 |
42 | 赣南师范大学科技学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 江西科技师范大学理工学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 湖北文理学院理工学院 | 3星级 | 湖北 | 2 |
42 | 青海大学昆仑学院 | 3星级 | 青海 | 1 |
42 | 安徽大学江淮学院 | 3星级 | 安徽 | 2 |
42 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3星级 | 湖南 | 1 |
42 | 宁夏大学新华学院 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
42 | 江西农业大学南昌商学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 天津师范大学津沽学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 东华理工大学长江学院 | 3星级 | 江西 | 3 |
42 | 南京审计大学金审学院 | 3星级 | 江苏 | 4 |
42 | 云南师范大学文理学院 | 3星级 | 云南 | 3 |
42 | 天津财经大学珠江学院 | 3星级 | 天津 | 3 |
42 | 首都师范大学科德学院 | 3星级 | 北京 | 1 |
42 | 兰州理工大学技术工程学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
42 | 广东财经大学华商学院 | 3星级 | 广东 | 9 |
42 | 河北经贸大学经济管理学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 3星级 | 重庆 | 1 |
42 | 集美大学诚毅学院 | 3星级 | 福建 | 3 |
42 | 河北农业大学现代科技学院 | 3星级 | 河北 | 4 |
