教育学类专业有哪些
教育学类专业有哪些
面对众多高校上千个不同的专业,考生到底怎样挑选专业呢?百分网小编将对教育学专业就业方向前景进行揭秘,希望对考生填报志愿有所帮助。
1.教育学类:到学校及教育部门从事教学和管理工作。
2.体育学类:到各级体委、体育研究机构及学校从事运动训练、裁判、教学、科研和管理等工作。
教育学专业最好的大学是哪所
教育学专业排行榜:
1、北京体育大学
2、北京师范大学
3、华东师范大学
4、华中师范大学
5、上海体育学院
6、华南师范大学
7、成都体育学院
8、东北师范大学
9、武汉体育学院
10、南京师范大学
11、浙江师范大学
12、西南大学
13、广州体育学院
14、沈阳体育学院
15、南京体育学院
2023年USNews全美研究生最佳教育学院排名TOP100
排名 | 学校 | 学费 | 招生总人数 |
#1 | Johns Hopkins University | $1,000 per year (full-time) | 1,869 |
Baltimore, MD | |||
#2 | Harvard University | $41,616 per year (full-time) | 876 |
Cambridge, MA | |||
#3Tie | Stanford University | $44,184 per year (full-time) | 379 |
Stanford, CA | |||
#3Tie | Vanderbilt University (Peabody) | $1,782 per credit (full-time) | 934 |
Nashville, TN | |||
#5 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,191 per year (out-of-state, full-time) | 1,011 |
Madison, WI | |||
#6 | University of Washington | $15,015 per year (in-state, full-time); $27,840 per year (out-of-state, full-time) | 917 |
Seattle, WA | |||
#7Tie | Northwestern University | $46,836 per year (full-time) | 294 |
Evanston, IL | |||
#7Tie | Teachers College, Columbia University | $1,398 per credit (full-time) | 4,911 |
New York, NY | |||
#7Tie | University of Pennsylvania | $45,568 per year (full-time) | 1,046 |
Philadelphia, PA | |||
#10 | University of Texas—Austin | $8,402 per year (in-state, full-time); $16,338 per year (out-of-state, full-time) | 1,124 |
Austin, TX | |||
#11 | University of Michigan—Ann Arbor | $20,470 per year (in-state, full-time); $41,384 per year (out-of-state, full-time) | 630 |
Ann Arbor, MI | |||
#12 | University of Oregon | $16,032 per year (in-state, full-time); $22,752 per year (out-of-state, full-time) | 516 |
Eugene, OR | |||
#13Tie | Michigan State University | $679 per credit (in-state, full-time); $1,302 per credit (out-of-state, full-time) | 1,970 |
East Lansing, MI | |||
#13Tie | University of California—Los Angeles | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 747 |
Los Angeles, CA | |||
#15Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $30,104 per year (out-of-state, full-time) | 1,018 |
Columbus, OH | |||
#15Tie | University of Southern California (Rossier) | $1,602 per credit (full-time) | 1,748 |
Los Angeles, CA | |||
#17Tie | Arizona State University | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 2,428 |
Phoenix, AZ | |||
#17Tie | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 355 |
Berkeley, CA | |||
#17Tie | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 989 |
Lawrence, KS | |||
#20 | New York University (Steinhardt) | $35,496 per year (full-time) | 3,049 |
New York, NY | |||
#21 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,749 |
Minneapolis, MN | |||
#22 | University of Virginia (Curry) | $14,244 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 918 |
Charlottesville, VA | |||
#23 | Boston College (Lynch) | $1,260 per credit (full-time) | 689 |
Chestnut Hill, MA | |||
#24 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $11,824 per year (in-state, full-time); $25,546 per year (out-of-state, full-time) | 777 |
Champaign, IL | |||
#25 | Indiana University—Bloomington | $413 per credit (in-state, full-time); $1,202 per credit (out-of-state, full-time) | 934 |
Bloomington, IN | |||
#26 | University of Maryland—College Park | $602 per credit (in-state, full-time); $1,298 per credit (out-of-state, full-time) | 961 |
College Park, MD | |||
#27Tie | University of Pittsburgh | $20,742 per year (in-state, full-time); $33,960 per year (out-of-state, full-time) | 930 |
Pittsburgh, PA | |||
#27Tie | Virginia Commonwealth University | $10,258 per year (in-state, full-time); $21,091 per year (out-of-state, full-time) | 898 |
Richmond, VA | |||
#29 | University of Colorado—Boulder | $10,224 per year (in-state, full-time); $27,522 per year (out-of-state, full-time) | 363 |
Boulder, CO | |||
#30 | University of Florida | $449 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,106 |
Gainesville, FL | |||
#31Tie | University of California—Irvine | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 238 |
Irvine, CA | |||
#31Tie | University of Connecticut (Neag) | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 671 |
Storrs, CT | |||
#33Tie | University of Georgia | $8,088 per year (in-state, full-time); $23,388 per year (out-of-state, full-time) | 1,650 |
Athens, GA | |||
#33Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | $8,693 per year (in-state, full-time); $25,904 per year (out-of-state, full-time) | 424 |
Chapel Hill, NC | |||
#33Tie | Utah State University | $4,994 per year (in-state, full-time); $17,478 per year (out-of-state, full-time) | 967 |
Logan, UT | |||
#36 | Pennsylvania State University—University Park | $18,816 per year (in-state, full-time); $32,180 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
University Park, PA | |||
#37 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 321 |
Newark, DE | |||
#38Tie | Purdue University—West Lafayette | $9,208 per year (in-state, full-time); $28,010 per year (out-of-state, full-time) | 567 |
West Lafayette, IN | |||
#38Tie | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 446 |
Davis, CA | |||
#40Tie | Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,035 per credit (out-of-state, full-time) | 1,181 |
Tallahassee, FL | |||
#40Tie | University of Missouri | $347 per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time) | 1,507 |
Columbia, MO | |||
#40Tie | University of Nebraska—Lincoln | $285 per credit (in-state, full-time); $816per credit (out-of-state, full-time) | 965 |
Lincoln, NE | |||
#43Tie | University of Arizona | $11,738 per year (in-state, full-time); $28,720 per year (out-of-state, full-time) | 765 |
Tucson, AZ | |||
#43Tie | University of Illinois—Chicago | $11,254 per year (in-state, full-time); $23,252 per year (out-of-state, full-time) | 726 |
Chicago, IL | |||
#43Tie | University of Iowa | $9,788 per year (in-state, full-time); $26,698 per year (out-of-state, full-time) | 720 |
Iowa City, IA | |||
#46Tie | College of William and Mary | $7,576 per year (in-state, full-time); $22,519 per year (out-of-state, full-time) | 403 |
Williamsburg, VA | |||
#46Tie | George Mason University | $322 per credit (in-state, full-time); $558per credit (out-of-state, full-time) | 2,220 |
Fairfax, VA | |||
#46Tie | Lehigh University | $565 per credit (full-time) | 477 |
Bethlehem, PA | |||
#46Tie | Texas A&M University—College Station | $308 per credit (in-state, full-time); $670per credit (out-of-state, full-time) | 1,432 |
College Station, TX | |||
#50Tie | Syracuse University | $1,341 per credit (full-time) | 682 |
Syracuse, NY | |||
#50Tie | University of Massachusetts—Amherst | $110 per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 642 |
Amherst, MA | |||
#52Tie | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 543 |
Boston, MA | |||
#52Tie | George Washington University | $1,475 per credit (full-time) | 1,498 |
Washington, DC | |||
#52Tie | North Carolina State University—Raleigh | $9,352 per year (in-state, full-time); $23,551 per year (out-of-state, full-time) | 1,362 |
Raleigh, NC | |||
#52Tie | University of Tennessee—Knoxville | $10,111 per year (in-state, full-time); $28,300 per year (out-of-state, full-time) | 705 |
Knoxville, TN | |||
#56Tie | Temple University | $805 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time) | 1,109 |
Philadelphia, PA | |||
#56Tie | University at Albany—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
Albany, NY | |||
#56Tie | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 322 |
Coral Gables, FL | |||
#59Tie | Fordham University | $1,240 per credit (full-time) | 1,082 |
New York, NY | |||
#59Tie | Loyola Marymount University | $1,074 per credit (full-time) | 1,412 |
Los Angeles, CA | |||
#59Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 937 |
New Brunswick, NJ | |||
#59Tie | Southern Illinois University—Carbondale | $1,154 per credit (in-state, full-time); $1,745 per credit (out-of-state, full-time) | 1,026 |
Carbondale, IL | |||
#59Tie | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,644 per year (out-of-state, full-time) | 726 |
Lexington, KY | |||
#59Tie | University of Louisville | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 1,082 |
Louisville, KY | |||
#59Tie | University of Utah | $7,431 per year (in-state, full-time); $21,513 per year (out-of-state, full-time) | 559 |
Salt Lake City, UT | |||
#59Tie | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 27 |
St. Louis, MO | |||
#67Tie | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $13,185 per year (in-state, full-time); $28,287 per year (out-of-state, full-time) | 327 |
Santa Barbara, CA | |||
#67Tie | University of Vermont | $14,184 per year (in-state, full-time); $35,832 per year (out-of-state, full-time) | 280 |
Burlington, VT | |||
#69Tie | Clemson University (Moore) | $3,566 per year (in-state, full-time); $7,093 per year (out-of-state, full-time) | 466 |
Clemson, SC | |||
#69Tie | University of Oklahoma (Rainbolt) | $4,394 per year (in-state, full-time); $16,970 per year (out-of-state, full-time) | 790 |
Norman, OK | |||
#71Tie | Georgia State University | $6,516 per year (in-state, full-time); $22,014 per year (out-of-state, full-time) | 1,592 |
Atlanta, GA | |||
#71Tie | San Diego State University | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 1,178 |
San Diego, CA | |||
#73Tie | CUNY—Graduate Center | $8,630 per year (in-state, full-time); $835 per credit (out-of-state, full-time) | 74 |
New York, NY | |||
#73Tie | University of Maine | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 378 |
Orono, ME | |||
#73Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,686 per year (in-state, full-time); $24,152 per year (out-of-state, full-time) | 689 |
Milwaukee, WI | |||
#76Tie | Auburn University | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 944 |
Auburn, AL | |||
#76Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,081 |
Buffalo, NY | |||
#76Tie | University of California—Riverside | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 245 |
Riverside, CA | |||
#76Tie | University of Cincinnati | $14,468 per year (in-state, full-time); $26,210 per year (out-of-state, full-time) | 1,526 |
Cincinnati, OH | |||
#76Tie | University of Hawaii—Manoa | $552 per credit (in-state, full-time); $1,334 per credit (out-of-state, full-time) | 825 |
Honolulu, HI | |||
#76Tie | University of Massachusetts—Boston | $2,590 per year (in-state, full-time); $9,758 per year (out-of-state, full-time) | 985 |
Boston, MA | |||
#76Tie | University of North Carolina—Charlotte | $4,008 per year (in-state, full-time); $16,295 per year (out-of-state, full-time) | 1,375 |
Charlotte, NC | |||
#83Tie | Baylor University | $1,437 per credit (full-time) | 136 |
Waco, TX | |||
#83Tie | Iowa State University | $7,990 per year (in-state, full-time); $20,804 per year (out-of-state, full-time) | 524 |
Ames, IA | |||
#83Tie | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,805 |
Orlando, FL | |||
#83Tie | University of North Carolina—Greensboro | $4,641 per year (in-state, full-time); $18,090 per year (out-of-state, full-time) | 957 |
Greensboro, NC | |||
#83Tie | University of South Florida | $431 per credit (in-state, full-time); $877per credit (out-of-state, full-time) | 1,372 |
Tampa, FL | |||
#88Tie | Boise State University | $5,805 per year (in-state, full-time); $18,657 per year (out-of-state, full-time) | 1,292 |
Boise, ID | |||
#88Tie | Brigham Young University—Provo (McKay) | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 328 |
Provo, UT | |||
#88Tie | Kansas State University | $463 per credit (in-state, full-time); $925per credit (out-of-state, full-time) | 1,004 |
Manhattan, KS | |||
#88Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 372 |
Baton Rouge, LA | |||
#88Tie | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 1,070 |
Tuscaloosa, AL | |||
#88Tie | University of Arkansas—Fayetteville | $388 per credit (in-state, full-time); $919per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 |
Fayetteville, AR | |||
#88Tie | University of South Carolina | $12,024 per year (in-state, full-time); $25,770 per year (out-of-state, full-time) | 909 |
Columbia, SC | |||
#88Tie | Virginia Tech | $11,656 per year (in-state, full-time); $23,351 per year (out-of-state, full-time) | 760 |
Blacksburg, VA | |||
#96Tie | Ball State University | $378 per credit (in-state, full-time); $1,040 per credit (out-of-state, full-time) | 2,385 |
Muncie, IN | |||
#96Tie | University of Colorado—Denver | $360 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 1,381 |
Denver, CO | |||
#96Tie | University of San Diego | $1,325 per credit (full-time) | 683 |
San Diego, CA | |||
#99Tie | Loyola University Chicago | $930 per credit (full-time) | 666 |
Chicago, IL | |||
#99Tie | Mississippi State University | $7,040 per year (in-state, full-time); $18,378 per year (out-of-state, full-time) | 776 |
Mississippi State, MS | |||
#99Tie | Ohio University | $10,536 per year (in-state, full-time); $19,500 per year (out-of-state, full-time) | 846 |
Athens, OH | |||
#99Tie | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $795per credit (out-of-state, full-time) | 879 |
Stillwater, OK | |||
#99Tie | University of California—San Diego | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 128 |
La Jolla, CA | |||
#104Tie | Kent State University | $8,730 per year (in-state, full-time); $14,886 per year (out-of-state, full-time) | 1,714 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除
赞 ()
相关推荐
-
四个字祝福语有哪些汇总113句
04-09 -
困难的同义词有哪些
04-09 -
岑参的边塞诗有哪些【优选28句】
04-09 -
犹豫不决的近义词有哪些
04-09 -
有哪些关于兔子的歇后语
04-09 -
河北有哪些211大学名单
04-09