湖南大学法学院2022级硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
为帮助大家了解湖南大学法学院2023级硕士研究生拟录取人员,下面,小编为大家提供湖南大学法学院2023级硕士研究生拟录取名单公示(第一批),全文如下:
考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 综合成绩 | 录取方向 | 录取专业 |
105327105301190 | 阎俊 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327104031191 | 黄蓉 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105321192 | 任媛媛 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327103891193 | 汤鑫 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327107121194 | 姚卓儒 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327106511195 | 童姿 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327106561196 | 谢月萍 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105321197 | 张雨蒙 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105421198 | 刘美智子 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105321199 | 黄铃钰 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105321200 | 丁昕 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105321201 | 徐尤佳 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327107301202 | 刘金蕊 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327106561203 | 丁瑶 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327104761204 | 张媞 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327105041205 | 史少林 | 推荐免试 | 非定向 | 030100 法学 | |
105327103931206 | 王静静 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327105301207 | 杨凌燕 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327106261208 | 宋晓玲 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327101651209 | 郭书男 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327105321210 | 胡宇哲 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327107101211 | 黄国玲 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327102401212 | 王丽芳 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327104591213 | 许宝华 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327101401214 | 尤晴 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327105301215 | 黄依莎 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327104031216 | 杨斯敏 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327105301222 | 谭媛 | 推荐免试 | 非定向 | 035101 法律(非法学) | |
105327106191217 | 刘沁宜 | 推荐免试 | 非定向 | 035102 法律(法学) | |
105327101731218 | 孙晓影 | 推荐免试 | 非定向 | 035102 法律(法学) | |
105327106561219 | 徐丹 | 推荐免试 | 非定向 | 035102 法律(法学) | |
105327105321220 | 包美玲 | 推荐免试 | 非定向 | 035102 法律(法学) | |
105327105321221 | 李茜 | 推荐免试 | 非定向 | 035102 法律(法学) | |
105327105241223 | 刘巧兰 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327104591224 | 杨会娟 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327105321225 | 叶玮 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327101251226 | 乔建伟 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327102901227 | 唐慧慧 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327100941228 | 刘灵灵 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327105321229 | 郑朝阳 | 推荐免试 | 非定向 | 120400 公共管理 | |
105327430307115 | 郑德群 | 全国统考 | 608.00 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307141 | 周汪兰 | 全国统考 | 606.80 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307145 | 梅桂杰 | 全国统考 | 593.20 | 非定向 | 030100 法学 |
105327500907280 | 隆言 | 全国统考 | 592.40 | 非定向 | 030100 法学 |
105327431707198 | 龙心仪 | 全国统考 | 592.30 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307130 | 郭涵荔 | 全国统考 | 583.80 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307103 | 陈雨微 | 全国统考 | 581.60 | 非定向 | 030100 法学 |
105327431507190 | 魏蕾 | 全国统考 | 578.40 | 非定向 | 030100 法学 |
105327422907274 | 许飞 | 全国统考 | 575.80 | 非定向 | 030100 法学 |
105327421407270 | 刘溪 | 全国统考 | 573.80 | 非定向 | 030100 法学 |
105327420707269 | 黄若金 | 全国统考 | 572.80 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430207149 | 廖子轩 | 全国统考 | 568.20 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307114 | 唐光宇 | 全国统考 | 567.40 | 非定向 | 030100 法学 |
105327430307143 | 张雅玲 | 全国统考 | 565.60 | 非定向 | 030100 法学 |
105327150207240 | 刘文锦 | 全国统考 | 564.00 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327413307263 | 韦浩博 | 全国统考 | 561.00 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327430307129 | 商路 | 全国统考 | 550.00 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327411407258 | 李新伟 | 全国统考 | 542.60 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431507169 | 王婷 | 全国统考 | 564.80 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327430207150 | 张航毓 | 全国统考 | 563.60 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431907205 | 李仪 | 全国统考 | 563.40 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431507170 | 曹雅兰 | 全国统考 | 562.20 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327432307216 | 贾茜 | 全国统考 | 560.40 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327432407220 | 蔡倩颖 | 全国统考 | 560.00 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431507167 | 王洁 | 全国统考 | 556.20 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431507196 | 刘思思 | 全国统考 | 543.60 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327430307126 | 庞子瑜 | 全国统考 | 543.00 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327611607285 | 张文韬 | 全国统考 | 538.20 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327431507172 | 伍巧巧 | 全国统考 | 537.40 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327430307113 | 黄颖 | 全国统考 | 530.40 | 非定向 | 035102 法律(法学) |
105327410907056 | 董宴廷 | 全国统考 | 633.00 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327432907010 | 徐屹垚 | 全国统考 | 626.75 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327210107026 | 梁琳 | 全国统考 | 617.00 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327430806967 | 高淼 | 全国统考 | 614.50 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327340607035 | 杨露 | 全国统考 | 613.00 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327430306949 | 王靳 | 全国统考 | 611.75 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327431206975 | 谢瑶 | 全国统考 | 608.50 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327430706963 | 万叶 | 全国统考 | 605.25 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327371107053 | 陈瑾妮 | 全国统考 | 590.50 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327430306946 | 周星璨 | 全国统考 | 590.00 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327130507015 | 高英 | 全国统考 | 584.75 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327430206958 | 欧全凤 | 全国统考 | 581.25 | 非定向 | 120400 公共管理 |
105327351007038 | 唐函 | 全国统考 | 565.50 | 定向 | 120400 公共管理 |
105327432315668 | 吴静 | 管理类联考 | 440.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715901 | 吴桑彦 | 管理类联考 | 436.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514931 | 赵敬鹏 | 管理类联考 | 429.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514832 | 阳娟 | 管理类联考 | 428.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514868 | 潘呈轶 | 管理类联考 | 428.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715897 | 杨舜乔 | 管理类联考 | 426.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315695 | 吴博琦 | 管理类联考 | 424.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715903 | 陆映雪 | 管理类联考 | 423.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815362 | 罗卿 | 管理类联考 | 423.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815374 | 金新飞 | 管理类联考 | 423.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514846 | 赵彪 | 管理类联考 | 422.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715899 | 肖静 | 管理类联考 | 421.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315660 | 刘潮 | 管理类联考 | 421.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514972 | 杨沛 | 管理类联考 | 420.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023499 | 谭宇明 | 管理类联考 | 420.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514958 | 张也潇 | 管理类联考 | 418.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514823 | 胡微 | 管理类联考 | 416.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514955 | 陈哲 | 管理类联考 | 416.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431915429 | 唐婉婷 | 管理类联考 | 416.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514941 | 刘璐 | 管理类联考 | 414.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514942 | 刘潇 | 管理类联考 | 413.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514873 | 孙淼 | 管理类联考 | 413.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514902 | 刘静 | 管理类联考 | 413.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514901 | 谷祥 | 管理类联考 | 412.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615166 | 张思思 | 管理类联考 | 410.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023490 | 何柳 | 管理类联考 | 410.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514960 | 曾臻 | 管理类联考 | 409.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815359 | 刘烨东 | 管理类联考 | 409.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514892 | 闫思亚 | 管理类联考 | 408.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315662 | 王莎 | 管理类联考 | 408.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715290 | 朱梦姿 | 管理类联考 | 408.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514830 | 莫薇 | 管理类联考 | 407.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715287 | 张永祥 | 管理类联考 | 406.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432415758 | 肖海 | 管理类联考 | 406.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514928 | 张小彤 | 管理类联考 | 405.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432815933 | 苏梦薇 | 管理类联考 | 405.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315692 | 王乐 | 管理类联考 | 404.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514888 | 周漫 | 管理类联考 | 404.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315689 | 周旭 | 管理类联考 | 404.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514855 | 龙禹晴 | 管理类联考 | 403.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514840 | 陈捷 | 管理类联考 | 403.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514927 | 胡莉蓉 | 管理类联考 | 402.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315663 | 杨梦云 | 管理类联考 | 402.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514895 | 兰辉 | 管理类联考 | 402.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815376 | 郑姝婷 | 管理类联考 | 402.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514875 | 罗育梅 | 管理类联考 | 400.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432115573 | 杨曼丽 | 管理类联考 | 398.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315687 | 肖凌翎 | 管理类联考 | 398.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514925 | 李泽蓉 | 管理类联考 | 398.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615179 | 谭云林 | 管理类联考 | 398.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815371 | 刘红梅 | 管理类联考 | 398.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514890 | 肖恒 | 管理类联考 | 398.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615178 | 刘慧中 | 管理类联考 | 397.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514835 | 曾江如 | 管理类联考 | 396.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514845 | 罗珊 | 管理类联考 | 396.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514912 | 石莹 | 管理类联考 | 396.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514883 | 鄢入斌 | 管理类联考 | 396.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514933 | 王颖雁 | 管理类联考 | 396.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315685 | 胡朔煜 | 管理类联考 | 396.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715278 | 张金秀 | 管理类联考 | 396.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327630116385 | 李杰 | 管理类联考 | 396.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514854 | 危博 | 管理类联考 | 395.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514880 | 汤颖熹 | 管理类联考 | 395.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514940 | 李乐春 | 管理类联考 | 395.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514966 | 张京 | 管理类联考 | 394.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514825 | 万美丽 | 管理类联考 | 394.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514857 | 李雅婷 | 管理类联考 | 394.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514838 | 张萍 | 管理类联考 | 394.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514949 | 罗莉丹 | 管理类联考 | 393.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715281 | 陈涛 | 管理类联考 | 393.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514891 | 陆晋骞 | 管理类联考 | 393.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514871 | 李贞铮 | 管理类联考 | 392.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315667 | 胡利娟 | 管理类联考 | 392.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315661 | 周红晖 | 管理类联考 | 391.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514863 | 汤亿芝 | 管理类联考 | 391.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514898 | 王彬彬 | 管理类联考 | 391.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514962 | 王强 | 管理类联考 | 391.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514831 | 雍姿 | 管理类联考 | 391.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315669 | 刘芝玲 | 管理类联考 | 390.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514849 | 陈祖浩 | 管理类联考 | 390.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315676 | 匡玉 | 管理类联考 | 390.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514867 | 王涛 | 管理类联考 | 390.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514932 | 谭一骏 | 管理类联考 | 390.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432115567 | 陈漫薇 | 管理类联考 | 390.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514974 | 刘娟 | 管理类联考 | 389.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432115569 | 刘念念 | 管理类联考 | 389.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023495 | 邓玉清 | 管理类联考 | 388.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315670 | 熊健 | 管理类联考 | 388.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327441816277 | 姜国辉 | 管理类联考 | 388.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514828 | 王媚 | 管理类联考 | 387.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514911 | 杨小红 | 管理类联考 | 387.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023488 | 罗慧娟 | 管理类联考 | 387.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514934 | 赵慧敏 | 管理类联考 | 386.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715280 | 符剑琳 | 管理类联考 | 386.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514820 | 颜文雅 | 管理类联考 | 386.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514899 | 蔡渊志 | 管理类联考 | 386.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514926 | 郑雪坪 | 管理类联考 | 386.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514913 | 夏好 | 管理类联考 | 385.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315679 | 曹丹 | 管理类联考 | 385.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514858 | 孙创 | 管理类联考 | 384.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715890 | 杨泽波 | 管理类联考 | 384.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514910 | 范艺川 | 管理类联考 | 383.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514953 | 张曼琦 | 管理类联考 | 383.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514922 | 徐泽坤 | 管理类联考 | 383.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023489 | 万键 | 管理类联考 | 383.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514893 | 王苹 | 管理类联考 | 383.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514833 | 彭笑 | 管理类联考 | 382.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514856 | 赵蒙 | 管理类联考 | 382.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615183 | 邓洁 | 管理类联考 | 382.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431715288 | 陈庆 | 管理类联考 | 382.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514967 | 徐葱 | 管理类联考 | 382.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315664 | 张勇 | 管理类联考 | 382.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815375 | 颜震宇 | 管理类联考 | 381.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315686 | 张琴 | 管理类联考 | 381.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023496 | 汪韬 | 管理类联考 | 381.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514836 | 肖湘妮 | 管理类联考 | 380.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514963 | 李倩 | 管理类联考 | 380.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432815930 | 张立芳 | 管理类联考 | 380.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432715898 | 蒋斌 | 管理类联考 | 380.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514952 | 何美霞 | 管理类联考 | 379.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327441816275 | 李绮婷 | 管理类联考 | 379.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315673 | 刘旋 | 管理类联考 | 378.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432215596 | 孙林 | 管理类联考 | 378.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514935 | 刘杰灵 | 管理类联考 | 378.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432515818 | 贺青 | 管理类联考 | 377.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514882 | 陈芸 | 管理类联考 | 377.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514939 | 李刚 | 管理类联考 | 377.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815368 | 高贵元 | 管理类联考 | 377.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432115572 | 鄢红 | 管理类联考 | 377.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514884 | 王安妮 | 管理类联考 | 377.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514897 | 钟雅瑾 | 管理类联考 | 376.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514826 | 匡路 | 管理类联考 | 376.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431915433 | 姜巧玲 | 管理类联考 | 376.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432515819 | 范炜 | 管理类联考 | 376.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514841 | 肖铮 | 管理类联考 | 376.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514944 | 晏文静 | 管理类联考 | 376.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615163 | 李海燕 | 管理类联考 | 376.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432215593 | 毛雨农 | 管理类联考 | 375.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514936 | 陈馨伊 | 管理类联考 | 375.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514969 | 钟智 | 管理类联考 | 375.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615160 | 唐军 | 管理类联考 | 375.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315694 | 潘天宇 | 管理类联考 | 375.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514853 | 张根恒 | 管理类联考 | 374.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432615849 | 潘巧云 | 管理类联考 | 374.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514943 | 王佳乐 | 管理类联考 | 373.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432215595 | 子衿 | 管理类联考 | 372.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514878 | 单珺 | 管理类联考 | 372.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431815379 | 吕承姗 | 管理类联考 | 371.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327441816276 | 刘欣 | 管理类联考 | 371.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514834 | 邹璞玉 | 管理类联考 | 371.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514971 | 宋灵芝 | 管理类联考 | 370.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432023487 | 陈宗星 | 管理类联考 | 370.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315696 | 向琼 | 管理类联考 | 370.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514909 | 方超 | 管理类联考 | 369.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315681 | 尹曼 | 管理类联考 | 369.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615182 | 罗婧 | 管理类联考 | 368.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432615851 | 邓荐 | 管理类联考 | 366.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615165 | 万景 | 管理类联考 | 366.00 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514872 | 彭柳容 | 管理类联考 | 364.20 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514970 | 邓灵芝 | 管理类联考 | 361.60 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431514957 | 彭柑 | 管理类联考 | 361.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327432315688 | 吴雪峰 | 管理类联考 | 360.80 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327431615168 | 彭锐 | 管理类联考 | 360.40 | 定向 | 125200 公共管理 |
105327321105358 | 于梦晴 | 法律硕士联考 | 606.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504883 | 伍凌寒 | 法律硕士联考 | 581.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432005157 | 邓甜 | 法律硕士联考 | 576.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431905135 | 杨奥 | 法律硕士联考 | 571.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327612405511 | 杨静怡 | 法律硕士联考 | 569.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504909 | 徐佳蓓 | 法律硕士联考 | 568.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327500205490 | 胡继琛 | 法律硕士联考 | 566.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431905130 | 付易鑫 | 法律硕士联考 | 560.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504875 | 彭汝佳 | 法律硕士联考 | 559.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327410205441 | 鲁烨燊 | 法律硕士联考 | 555.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431705079 | 周雅可 | 法律硕士联考 | 553.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431705068 | 谭润冬 | 法律硕士联考 | 552.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327501005491 | 吕凡 | 法律硕士联考 | 552.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327214205350 | 刘可立 | 法律硕士联考 | 551.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327420605458 | 王凡凡 | 法律硕士联考 | 550.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504874 | 刘智 | 法律硕士联考 | 550.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431605037 | 刘洁 | 法律硕士联考 | 550.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327141705337 | 黎玥 | 法律硕士联考 | 549.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431605060 | 刘玺 | 法律硕士联考 | 548.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327360105392 | 赵高鹿 | 法律硕士联考 | 548.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504879 | 曹雨蕾 | 法律硕士联考 | 547.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431505023 | 范舟维 | 法律硕士联考 | 547.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327130305328 | 李淼 | 法律硕士联考 | 546.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327370105422 | 姚兰 | 法律硕士联考 | 545.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327141705343 | 崔莉 | 法律硕士联考 | 545.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327611705510 | 程颖 | 法律硕士联考 | 543.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327230505354 | 梁方直 | 法律硕士联考 | 542.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504895 | 黄娟 | 法律硕士联考 | 542.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327650305515 | 刘洋 | 法律硕士联考 | 542.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327370105415 | 贾翠青 | 法律硕士联考 | 541.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504841 | 廖博雅 | 法律硕士联考 | 541.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432305217 | 李玮琦 | 法律硕士联考 | 541.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431705074 | 蒋娉婷 | 法律硕士联考 | 540.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327370605428 | 董燕 | 法律硕士联考 | 538.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432305222 | 赵阳 | 法律硕士联考 | 536.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327321605363 | 洪鹤心 | 法律硕士联考 | 536.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504848 | 袁鸿志 | 法律硕士联考 | 535.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504845 | 蔡嘉源 | 法律硕士联考 | 532.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327441105471 | 王威 | 法律硕士联考 | 532.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327511305495 | 廖湘琦 | 法律硕士联考 | 529.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327450305484 | 王成林 | 法律硕士联考 | 529.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327141705340 | 孙雅茹 | 法律硕士联考 | 529.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504933 | 易凡 | 法律硕士联考 | 528.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327370805429 | 卢春燕 | 法律硕士联考 | 528.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504994 | 俞丹佳 | 法律硕士联考 | 526.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431805103 | 祝艳华 | 法律硕士联考 | 523.80 | 定向 | 035101 法律(非法学) |
105327520305501 | 罗冬祥 | 法律硕士联考 | 521.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327440805467 | 刘世汀 | 法律硕士联考 | 520.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431805089 | 谢衡兰 | 法律硕士联考 | 518.20 | 定向 | 035101 法律(非法学) |
105327520235498 | 陈荣 | 法律硕士联考 | 516.00 | 定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432405243 | 李寒洁 | 法律硕士联考 | 514.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432605279 | 邝石兵 | 法律硕士联考 | 511.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504988 | 谭颖 | 法律硕士联考 | 508.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431504983 | 肖橙 | 法律硕士联考 | 507.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431705073 | 信荣超 | 法律硕士联考 | 504.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431605052 | 罗倩妮 | 法律硕士联考 | 503.80 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431505002 | 肖慧能 | 法律硕士联考 | 502.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432305204 | 肖静 | 法律硕士联考 | 500.00 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327432105171 | 周蕊 | 法律硕士联考 | 496.40 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431805091 | 雷萍 | 法律硕士联考 | 496.20 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
105327431705083 | 欧阳资 | 法律硕士联考 | 495.60 | 非定向 | 035101 法律(非法学) |
