江苏大学录取分数线
江苏大学录取分数线
江苏大学是江苏的优秀大学,那么在江苏大学的分数线是怎样的呢?大家都了解吗?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
江苏大学录取分数线
招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 产品设计 | 21 | 524 | 509 | 513.71 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 动画 | 18 | 518 | 503 | 506.56 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 公共艺术 | 12 | 520 | 504 | 507 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 环境设计 | 28 | 528 | 510 | 514.71 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 美术学(师范) | 19 | 533 | 510 | 517.16 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 视觉传达设计 | 20 | 516 | 507 | 509.4 |
1401 | 公办艺术第2小批 | 文理 | 数字媒体艺术 | 18 | 518 | 504 | 508.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 365 | 361 | 363.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 5 | 363 | 362 | 362.8 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 财政学 | 4 | 365 | 362 | 363.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 4 | 359 | 358 | 358.75 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 车辆工程 | 92 | 378 | 364 | 367.41 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 87 | 379 | 362 | 364.48 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务 | 2 | 363 | 362 | 362.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息工程 | 12 | 367 | 361 | 362.83 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 2 | 361 | 361 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 6 | 364 | 358 | 360.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 14 | 364 | 360 | 361.07 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 359 | 358 | 358.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工业设计 | 5 | 371 | 360 | 362.6 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 4 | 361 | 359 | 360.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 8 | 361 | 359 | 359.75 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 1 | 368 | 368 | 368 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 9 | 365 | 358 | 360.78 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 32 | 377 | 364 | 366.63 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 机械电子工程 | 10 | 364 | 359 | 361.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 371 | 360 | 362.73 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 10 | 369 | 364 | 366 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 362 | 361 | 361.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 23 | 369 | 362 | 363.91 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金属材料工程 | 3 | 369 | 358 | 362.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 116 | 376 | 360 | 365.03 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源经济 | 2 | 363 | 361 | 362 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 15 | 366 | 359 | 361.93 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械工程及自动化) | 8 | 362 | 358 | 360.13 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) | 12 | 367 | 362 | 363.58 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 10 | 365 | 359 | 361.7 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理 | 5 | 362 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 软件工程 | 8 | 371 | 363 | 365.63 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 362 | 362 | 362 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品科学与工程 | 7 | 365 | 359 | 362.14 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 19 | 368 | 360 | 362.37 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 20 | 369 | 358 | 360.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 网络工程 | 4 | 362 | 360 | 361.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 16 | 368 | 358 | 361.44 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 3 | 362 | 360 | 360.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 4 | 362 | 359 | 361.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 8 | 363 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 药物制剂 | 3 | 360 | 358 | 359 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 药学 | 7 | 363 | 358 | 359.86 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 77 | 372 | 359 | 362.13 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 制药工程 | 4 | 365 | 359 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 自动化 | 12 | 364 | 358 | 360.33 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理 | 22 | 367 | 362 | 362.82 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 财政学 | 6 | 361 | 358 | 360.17 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 29 | 368 | 357 | 361.21 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 10 | 364 | 357 | 359.3 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工业设计 | 4 | 362 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 公共事业管理(医疗保险) | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 15 | 366 | 359 | 361.47 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 6 | 362 | 360 | 360.83 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 62 | 370 | 363 | 364.76 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 49 | 370 | 360 | 361.9 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 能源经济 | 3 | 362 | 359 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 人力资源管理 | 8 | 365 | 357 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 日语(只招英语考生)(口) | 8 | 365 | 357 | 360.63 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 统计学 | 5 | 364 | 360 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 英语(只招英语考生)(口) | 22 | 365 | 357 | 359.64 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 保险学 | 26 | 352 | 348 | 349.38 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 60 | 355 | 346 | 347.88 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 工程力学 | 35 | 355 | 344 | 347.46 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 汉语言文学 | 44 | 354 | 343 | 346.45 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 45 | 351 | 343 | 346.13 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 化学 | 35 | 351 | 343 | 346.31 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 19 | 350 | 345 | 347.11 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销 | 40 | 353 | 343 | 346.03 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 36 | 357 | 347 | 349.5 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 361 | 350 | 352.93 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物理学(师范) | 65 | 357 | 347 | 349.26 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 35 | 352 | 344 | 345.54 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 医学影像学 | 70 | 360 | 351 | 353.67 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 350 | 331 | 334.97 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 347 | 326 | 330.35 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 352 | 325 | 330.3 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 28 | 350 | 325 | 330.39 |
1647 | 本科第二批 | 理科 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 30 | 348 | 338 | 341.5 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 保险学 | 10 | 356 | 352 | 353.8 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 汉语言文学 | 82 | 357 | 348 | 350.72 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 护理学 | 25 | 351 | 345 | 347.44 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 教育技术学(师范) | 16 | 351 | 346 | 348.31 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销 | 30 | 358 | 348 | 349.97 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 36 | 354 | 345 | 347.81 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 35 | 358 | 348 | 350.74 |
1448 | 本科第二批 | 文科 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 345 | 327 | 333.47 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 材料成型及控制工程★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 车辆工程★ | 2 | 365 | 361 | 363 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 电气工程及其自动化★ | 2 | 360 | 359 | 359.5 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 电子信息工程★ | 2 | 363 | 358 | 360.5 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 电子信息科学与技术★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 环境工程★ | 1 | 363 | 363 | 363 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 工业工程★ | 0 | |||
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 机械电子工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化★ | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 计算机科学与技术★ | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 金属材料工程★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 临床医学★ | 2 | 368 | 360 | 364 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 能源与动力工程(动力机械工程及自动化)★ | 3 | 361 | 359 | 359.67 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 能源与动力工程(流体机械及其自动控制)★ | 3 | 366 | 357 | 361 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 能源与动力工程★ | 3 | 356 | 354 | 355 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 农业机械化及其自动化★ | 1 | 361 | 361 | 361 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 软件工程★ | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 食品科学与工程★ | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 食品质量与安全★ | 0 | |||
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 通信工程★ | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 土木工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 网络工程★ | 1 | 354 | 354 | 354 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 物联网工程★ | 2 | 359 | 353 | 356 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 新能源科学与工程★ | 1 | 359 | 359 | 359 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 信息安全★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 信息管理与信息系统★ | 1 | 353 | 353 | 353 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 医学检验技术★ | 2 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 贫困专项计划批 | 理科 | 自动化★ | 2 | 358 | 356 | 357 |
江苏大学简介
江苏大学(Jiangsu University)坐落在风景秀丽的国家历史文化名城——江苏省镇江市。2001年8月经教育部批准,由原江苏理工大学、镇江医学院、镇江师范专科学校合并组建的以工科为特色的教学研究型综合性大学。学校与南京大学、东南大学等学校同宗同源,办学历史可追溯到1902年刘坤一、张之洞、魏光焘等在南京创办的三江师范学堂。1978年被国务院确定为全国88所重点大学之一,1981年成为全国首批具有博士、硕士学位授予权的高校,设有研究生院;是全国74所“特色重点项目”高校之一和全国首批61所“卓越工程师教育培养计划”高校之一。
江苏大学是2001年8月经教育部批准由原江苏理工大学、镇江医学院和镇江师范专科学校合并组建的以工科为特色的教学研究型综合性大学,1978年被国务院确定为全国88所重点大学之一,综合实力一直位居全国高校百强之列。学校的办学历史可追溯到1902年刘坤一、张之洞、魏光焘在南京创办的三江师范学堂,2002年5月,江苏省委、省政府为南京大学、东南大学、江苏大学等9所从三江师范学堂发展而来的高校隆重举行办学百年庆典,并赠鼎纪念。
1981年成为全国首批具有博士、硕士学位授予权的.高校,综合实力一直位居全国高校百强之列。学校坐落在风景秀丽的国家历史文化名城——江苏省镇江市,与南京大学、东南大学等学校同宗同源。
学校学科门类齐全,涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、法学、文学、哲学、教育学、艺术学等10大学科门类。设有24个学院,83个本科专业。拥有8个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科,42个博士学位授权点,35个硕士学位授权一级学科,170个硕士学位授权点,2个国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,3个江苏高校优势学科,4个江苏省“十二五”一级学科重点学科,2个江苏省“十二五”一级学科重点(培育)学科,7个硕士专业学位类别,26个工程硕士授权领域。
学校占地面积3045亩,各类建筑面积140余万平方米。教学科研仪器设备总值5亿元。拥有国家工程技术研究中心1个,国家级实验教学示范中心1个,国家人才培养模式创新实验区2个,教育部重点实验室1个,省级实验教学示范中心12个,部省级重点实验室、工程技术研究中心37个。图书馆建筑面积6.25万平方米,藏书260余万册,建有教育部科技查新工作站。拥有一所集医疗、教育、科研、预防为一体的三级甲等附属医院。设有江苏大学出版社。
学校现有教职工4800余人,专任教师2200余人。
学校是“全国本科教学工作水平优秀学校”。近年来,获国家级教学成果奖4项,省级教学成果奖48项,国家级特色专业建设点5个,国家级精品课程4门,省级精品课程75门,“十一五”国家规划教材27部,省级精品教材30部。学校“全国优秀博士学位论文”连续3年榜上有名,“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛连续3届喜捧“优胜杯”,“江苏省十佳青年学生”连续6年都有学生当选。学校毕业生就业率一直保持在95%以上,是首批“江苏省大学生创业教育示范学校”,并连续5年获得“江苏省毕业生就业工作先进集体”荣誉称号。2009年学校荣获“全国高校毕业生就业工作先进集体”, 是全国50所毕业生就业典型经验高校之一。
“十一五”以来,科研经费总量达15.07亿元,其中纵向经费4.35亿元;获得一批国家杰出青年科学基金、“十一五”重大科技专项、“863”重点项目等高层次项目,承担国家自然科学基金328项、国家社科基金23项;获得国家级科技成果奖6项、何梁何利基金科学与技术创新奖1项;获部、省级科研成果奖158项;三大检索收录论文4831篇;专利申请与授权总数分别为2069件和882件。2023年,学校发明专利申请量居全国高校35位,有效发明专利量列全国高校47位。
学校先后与美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚、奥地利、泰国、日本、韩国、瑞典、新加坡、丹麦、加纳、印度、印尼等国家的49所高校及教育科研机构建立了友好联系和长期合作关系。学校与奥地利格拉茨大学共建的孔子学院运行良好,与德国马格德堡大学合作的研究生培养项目,与英国利兹大学和美国阿卡迪亚大学合办的国际课程实验班招生、教学顺利进行。学校曾受联合国委托,先后为34个国家培养了一批农机管理和技术专家。
学校坚持以人为本,大力推进和谐校园、民主政治和校园文化建设,坚持固本强基,党的建设不断加强。学校党委连续两次被评为江苏省“高校先进基层党组织”,荣获江苏省“高校思想政治教育先进集体”、全国“五四红旗团委”、全国“关心下一代工作先进集体”等荣誉称号。
站在“十二五”发展的新起点,江苏大学已进入了向高水平大学迈进的关键阶段。“十二五”期间,学校将汇聚全校师生的智慧和力量,深入贯彻落实科学发展观,坚持“提升内涵,强化特色”发展主题,把提高质量作为事业发展的核心任务,着力实施人才培养、队伍建设、学科引领、科技攀登、国际开放、管理创新、资源集聚、基础保障、文化提升和党的建设等“十大工程”,为把学校早日建成“工科特色更加鲜明,若干学科国内一流、国际有影响,多学科协调发展的高水平、开放式教学研究型综合性大学”而努力奋斗!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除