哈尔滨医科大学录取分数线公布
哈尔滨医科大学录取分数线公布
哈尔滨医科大学录取分数线公布了吗?下面YJBYS小编为大家整理了2023年哈尔滨医科大学录取分数线,欢迎阅读参考!
由于2023年哈尔滨医科大学的录取分数线还没公布,下面是2023年哈尔滨医科大学的录取分数线,仅供大家参考!
哈尔滨医科大学2023年录取分数线
省份 | 批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
广西 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 13 | 8 | 562 | 497 | |||||
河南 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 9 | 9 | 608 | 590 | 589 | 586 | |||
山西 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 5 | 5 | 553 | 546 | 554 | 554 | |||
黑龙江 | 国家专项计划 | 合计 | 理 | 25 | 25 | 601 | 576 | 571 | 554 | |||
天津 | 本科一批 | 合计 | 理 | 42 | 31 | |||||||
云南 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 5 | 4 | 636 | 622 | |||||
内蒙古 | 本科一批 | 合计 | 理 | 30 | 30 | 634 | 529 | |||||
内蒙古 | 本科一批 | 合计 | 蒙理 | 601 | 594 | |||||||
广东 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 27 | 27 | 564 | 534 | 593 | 520 | |||
广东 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 0 | |||||||
广西 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 37 | 29 | 590 | 531 | |||||
广西 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 0 | |||||||
浙江 | 本科一批 | 合计 | 理 | 40 | 40 | 665 | 636 | |||||
北京 | 本科一批 | 合计 | 理 | 10 | 10 | 612 | 598 | |||||
云南 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 5 | 5 | 636 | 622 | 590 | 590 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 37 | 33 | 590 | 531 | 566 | 536 | |||
广西 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 3 | |||||||
贵州 | 国家专项批 | 合计 | 理 | 15 | 15 | 588 | 557 | 561 | 545 | |||
吉林 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 47 | 33 | 632 | 545 | |||||
吉林 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 3 | 544 | 533 | |||||
福建 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 37 | 34 | 572 | 517 | |||||
江苏 | 本科一批第二次 | 合计 | 理 | 37 | 34 | 377 | 364 | 379 | 379 | |||
江苏 | 本科一批第二次 | 合计 | 文 | 3 | 1 | 356 | 356 | |||||
湖南 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 44 | 37 | 607 | 536 | |||||
河北 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 44 | 42 | 646 | 617 | |||||
四川 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 59 | 50 | 636 | 593 | |||||
四川 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 2 | 547 | 542 | |||||
黑龙江 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 570 | 543 | 649 | 555 | |||||
黑龙江 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 30 | 32 | 525 | 487 | |||||
山西 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 42 | 39 | 601 | 572 | |||||
山西 | 本科一批第一次 | 合计 | 文 | 3 | 3 | 531 | 525 | |||||
湖北 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 44 | 40 | 614 | 588 | |||||
海南 | 本科一批 | 合计 | 理 | 25 | 25 | 738 | 617 | 625 | 621 | |||
河南 | 本科一批 | 合计 | 理 | 33 | 34 | 616 | 598 | |||||
河南 | 本科一批 | 合计 | 3 | 文 | 3 | 3 | 530 | 528 | ||||
江西 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 41 | 39 | 607 | 580 | |||||
江西 | 本科一批第一次 | 合计 | 3 | 文 | 3 | 3 | 537 | 524 | ||||
安徽 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 39 | 38 | 607 | 574 | |||||
安徽 | 本科一批第一次 | 合计 | 3 | 文 | 3 | 2 | 534 | 530 | ||||
重庆 | 本科一批第一次 | 合计 | 理 | 40 | 34 | 643 | 576 |
省份 | 批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
黑龙江 | 本科一批 | 合计 | 570 | 566 | 649 | 555 | 553 | 514 | ||||
黑龙江 | 本科一批 | 合计 | 30 | 32 | 525 | 487 | ||||||
云南 | 本科一批 | 合计 | 理 | 44 | 44 | 640 | 586 | 628 | 570 | |||
广西 | 国家专项计划 | 合计 | 13 | 12 | 562 | 497 | 481 | 474 | ||||
江西 | 本科一批 | 合计 | 41 | 41 | 607 | 580 | 574 | 565 | ||||
江西 | 本科一批 | 合计 | 3 | 3 | 537 | 524 | ||||||
湖北 | 本科一批 | 合计 | 44 | 44 | 614 | 588 | 590 | 555 | ||||
湖南 | 本科一批 | 合计 | 44 | 44 | 607 | 536 | 581 | 536 | ||||
安徽 | 本科一批 | 合计 | 39 | 39 | 607 | 574 | 596 | 596 | ||||
安徽 | 本科一批 | 合计 | 3 | 3 | 534 | 530 | 561 | 561 | ||||
河北 | 本科一批 | 合计 | 44 | 44 | 646 | 617 | 626.2 | 583 | 552 | |||
黑龙江 | 地方专项批 | 合计 | 17 | 17 | 571 | 497 | ||||||
山东 | 本科一批 | 合计 | 41 | 41 | 644 | 612 | 612 | 576 | ||||
山东 | 本科一批 | 合计 | 3 | 3 | 550 | 544 | ||||||
甘肃 | 本科一批征集 | 理科合计 | 37 | 36 | 591 | 531 | 555 | 502 | ||||
甘肃 | 本科一批征集 | 文史合计 | 3 | 3 | 509 | 505 | ||||||
贵州 | 本科一批 | 理科合计 | 42 | 42 | 608 | 560 | 591 | 539 | ||||
贵州 | 本科一批 | 文科合计 | 3 | 3 | 579 | 537 | 551 | 551 | ||||
辽宁 | 本科一批 | 合计 | 53 | 53 | 614 | 581 | 573 | 530 | ||||
辽宁 | 本科一批 | 合计 | 3 | 3 | 537 | 536 | 529 | 529 |
哈尔滨医科大学简介
哈尔滨医科大学创建于1926年,是中西部高校基础能力建设工程重点建设高校之一;卓越医生教育培养计划重点建设高校之一,承担“拔尖创新医学人才培养模式改革试点”项目;2023年11月20日,获批“部委省”共建大学;“中俄医科大学联盟”中方牵头院校。
截至2023年8月,学校下设18个二级学院(系部),17个本科专业。有在编教职工8855人,中国工程院院士1人。有一级学科博士学位授权点8个,二级学科博士学位授权点59个。有在校学生21813人。
院系专业
2023年8月学校网站显示,学校设有基础医学院、公共卫生学院、卫生管理学院、药学院、研究生学院、成人教育学院暨继续教育学院、国际教育学院、生物信息科学与技术学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、口腔医学院、眼科医学院、护理学院、麻醉学系、重症医学系、医学影像学系、病理学系、体育学部等18个院部。[4] 校本部普通高等教育设基础医学(七年制)、临床医学(含七年制、六年制俄语医学专业、六年制日语医学专业、五年制)、口腔医学、护理学、麻醉学、药学、预防医学、医学影像学、公共事业管理、法学、生物技术、生物信息学、临床药学、市场营销、卫生监督等17个专业。
师资力量
截至2023年8月,有在编教职工8855人,中国工程院院士1人,中国工程院医药卫生学部主任委员1人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员13人,国家级教学名师4人,“国家杰青”1人,“长江学者”特聘教授1人、讲座教授1人、青年学者1人,“万人计划”领军人才3人、“万人计划”青年拔尖人才1人,省“龙江学者”特聘教授31人,享受国务院政府特殊津贴102人。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除