国家水污染排放标准
国家水污染排放标准
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,下面是小编为大家收集的国家水污染排放标准,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的.朋友。
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
1 | pH | 一切排污单位 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
2 | 色度(稀释倍数) | 一切排污单位 | 50 | 80 | - |
3 | 悬浮物(SS) | 采矿、选矿、选煤工业 | 70 | 300 | - |
脉金选矿 | 70 | 400 | - | ||
边远地区砂金选矿 | 70 | 800 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 70 | 150 | 400 | ||
4 | 五日生化需氧量 (BOD5) | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600 |
甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600 | ||
城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | - | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | 300 | ||
5 | 化学需氧量 (COD) | 甜菜制糖、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业 | 100 | 200 | 1000 |
味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业 | 100 | 300 | 1000 | ||
石油化工工业 ( 包括石油炼制 ) | 60 | 120 | - | ||
城镇二级污水处理厂 | 60 | 120 | 500 | ||
其他排污单位 | 100 | 150 | 500 | ||
6 | 石油类 | 一切排污单位 | 5 | 10 | 20 |
7 | 动植物油 | 一切排污单位 | 10 | 15 | 100 |
8 | 挥发酚 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
9 | 总氰化合物 | 一切排污单位 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
10 | 硫化物 | 一切排污单位 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | - |
其它排污单位 | 15 | 25 | - | ||
12 | 氟化物 | 黄磷工业 | 10 | 15 | 20 |
低氟地区 ( 水体含氟量<0.5mg/L) | 10 | 20 | 30 | ||
其它排污单位 | 10 | 10 | 20 | ||
13 | 磷酸盐(以 P 计) | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | - |
14 | 甲醛 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
15 | 苯胺类 | 一切排污单位 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
16 | 硝基苯类 | 一切排污单位 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
17 | 阴离子表面活性剂 (LAS) | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20 |
18 | 总铜 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 2.0 |
19 | 总锌 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
其他排污单位 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
21 | 彩色显影剂 | 电影洗片 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
22 | 显影剂及氧化物总量 | 电影洗片 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
23 | 元素磷 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
24 | 有机磷农药(以P计) | 一切排污单位 | 不得检出 | 0.5 | 0.5 |
25 | 乐果 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
26 | 对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
27 | 甲基对硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 1.0 | 2.0 |
28 | 马拉硫磷 | 一切排污单位 | 不得检出 | 5.0 | 10 |
29 | 五氯酚及五氯酚钠 ( 以五氯酚计 ) | 一切排污单位 | 5.0 | 8.0 | 10 |
30 | 可吸附有机卤化物 (AOX)(以Cl计) | 一切排污单位 | 1.0 | 5.0 | 8.0 |
31 | 三氯甲烷 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
32 | 四氯化碳 | 一切排污单位 | 0.03 | 0.06 | 0.5 |
33 | 三氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 1.0 |
34 | 四氯乙烯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
35 | 苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
36 | 甲苯 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
37 | 乙苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
38 | 邻 - 二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
39 | 对 - 二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
40 | 间 - 二甲苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
41 | 氯苯 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
42 | 邻 - 二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
43 | 对 - 二氯苯 | 一切排污单位 | 0.4 | 0.6 | 1.0 |
44 | 对 - 硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
45 | 2,4- 二硝基氯苯 | 一切排污单位 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
46 | 苯酚 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
47 | 间 - 甲酚 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
48 | 2,4- 二氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
49 | 2,4,6- 三氯酚 | 一切排污单位 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
50 | 邻苯二甲酸二丁脂 | 一切排污单位 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
51 | 邻苯二甲酸二辛脂 | 一切排污单位 | 0.3 | 0.6 | 2.0 |
52 | 丙烯腈 | 一切排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
53 | 总硒 | 一切排污单位 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
54 | 粪大肠菌群数 | 医院 * 、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500 个 /L | 1000 个 /L | 5000 个 /L |
传染病、结核病医院污水 | 100 个 /L | 500 个 /L | 1000 个 /L | ||
55 | 总余氯(采用氯化消毒的医院污水) | 医院 * 、兽医院及医疗机构含病原体污水 | <0.5** | >3( 接触时间 ≥ 1h) | >2( 接触时间 ≥ 1h) |
传染病、结核病医院污水 | <0.5** | >6.5(接触时间≥ 1.5h) | >5( 接触时间≥ 1.5h) | ||
56 | 总有机碳 (TOC) | 合成脂肪酸工业 | 20 | 40 | - |
苎麻脱胶工业 | 20 | 60 | - | ||
其他排污单位 | 20 | 30 | - | ||
注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。 * 指 50 个床位以上的医院。 ** 加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除