中国500强净资产收益率最高的公司2022最新
中国500强净资产收益率最高的公司2015最新
在这里,食品、纺织、机械器材制造、零售、医药、家电等9个行业占据了前10名的位次,而且其中多数是民营企业。包括华夏幸福(600340,股吧)基业、海澜之家(600398,股吧)、唯品会、格力电器(000651,股吧)等。
主榜单
排名 | 公司名称 | ROE |
---|---|---|
197 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 36.12% |
130 | 连云港如意集团(000626,股吧)股份有限公司 | 35.86% |
373 | 海澜之家股份有限公司 | 33.73% |
282 | 阿特斯太阳能有限公司 | 33.42% |
227 | 唯品会控股有限公司 | 33.4% |
268 | 华东医药股份有限公司 | 33.38% |
34 | 珠海格力电器股份有限公司 | 32.06% |
290 | 杭州海康威视(002415,股吧)数字技术股份有限公司 | 31.43% |
362 | 浙江正泰电器(601877,股吧)股份有限公司 | 30.34% |
71 | 腾讯控股有限公司 | 29.76% |
119 | 重庆长安汽车(000625,股吧)股份有限公司 | 29.49% |
169 | 贵州茅台(600519,股吧)酒股份有限公司 | 28.73% |
367 | 天士力制药集团股份有限公司 | 28.28% |
444 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 27.92% |
32 | 美的集团股份有限公司 | 26.61% |
250 | 苏州金螳螂(002081,股吧)建筑装饰股份有限公司 | 26.16% |
128 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 26.06% |
124 | 百度股份有限公司 | 25.59% |
357 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 25.23% |
47 | 恒大地产集团有限公司 | 24.66% |
185 | 新奥能源控股有限公司 | 24.53% |
455 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 24.48% |
165 | 国投电力控股股份有限公司 | 24.21% |
207 | 郑州宇通客车(600066,股吧)股份有限公司 | 24.18% |
94 | 长城汽车股份有限公司 | 24.04% |
166 | 老凤祥股份有限公司 | 23.82% |
422 | 时代地产控股有限公司 | 23.52% |
226 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 23.27% |
447 | 中国生物制药有限公司 | 22.89% |
65 | 青岛海尔股份有限公司 | 22.86% |
328 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 22.85% |
234 | 万华化学集团股份有限公司 | 22.84% |
407 | 河北建投能源(000600,股吧)投资股份有限公司 | 22.73% |
321 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 22.64% |
272 | 云南白药集团股份有限公司 | 22.41% |
116 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 22.24% |
273 | 恒安国际集团有限公司 | 22.2% |
391 | 中天城投集团股份有限公司 | 21.97% |
482 | 安踏体育用品有限公司 | 21.81% |
494 | 奇虎360科技有限公司 | 21.66% |
http://www.cnrencai.com/
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除