制造成本预算表
制造成本预算表
月份~月份
成本项目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | 预算金额 | % | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工资 | |||||||||
奖 金 | |||||||||
加 工 费 | |||||||||
消耗费 | |||||||||
电力费 | |||||||||
旅 费 | |||||||||
修缮费 | |||||||||
保险费 | |||||||||
运 费 | |||||||||
折旧 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
间接投资 | |||||||||
租 金 | |||||||||
水电费 | |||||||||
伙食费 | |||||||||
医药费 | |||||||||
杂 费 | |||||||||
合计 | |||||||||
其初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛 利 | |||||||||
生产价值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除