湖南大学是教育部直属全国重点大学,位列国家“世界一流大学建设高校”、“985工程”、“211工程”。本文整理了湖南大学的高考录取分数线,供参考。
2023年湖南大学录取分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) |
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 |
山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 |
内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 |
吉林 | 519 | | | 482 | | | |
黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 |
安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 |
江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 |
河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 |
广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 |
四川 | 541 | | | 521 | | 610 | |
贵州 | 556 | | | 456 | | 581 | |
云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 |
西藏 | 汉448 | | | 汉415 | | | |
少350 | | | 少317 | | | |
西藏内高班 | 少数民族考生(文): 少数民族考生(理):进藏干部职工子女(文): 进藏干部职工子女(理): |
陕西 | 499 | | | 443 | | 578 | |
甘肃 | 502 | | | 440 | | 566 | |
青海 | 405 | 523 | | 330 | 492 | 470 | |
宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 |
河北 | 454/520 | | | 412/498 | | 605 | |
辽宁 | 456/534 | 610 | | 336/503 | 620 | | |
江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 | | 599 |
福建 | 467/546 | | | 423/530 | | | |
湖北 | 463/558 | | | 397/520 | | | |
湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 |
广东 | 448/548 | 556 | | 432/539 | 596 | | |
重庆 | 456/538 | | | 446/528 | | | |
新疆 | 466 | | | 405 | | 517 | |
新疆内高班 | 单列类(文): 单列类(理):单列类四年(文):单列类四年(理):普通类(理): |
北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 |
天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 |
上海 | 本科线:400/503;普通类: |
浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类: |
山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类: |
海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类: |
备注:(1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线;(2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类;(3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 |
以上是小编给大家整理的湖南大学高考录取分数线,更多分数线信息请关注湖南大学官网。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除