2023全国建筑学专业大学排名一览表
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A- |
4 | 10247 | 同济大学 | A- |
5 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
7 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
8 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
9 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
12 | 10141 | 大连理工大学 | B |
13 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
14 | 10284 | 南京大学 | B |
15 | 10486 | 武汉大学 | B |
16 | 10532 | 湖南大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
19 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
20 | 10590 | 深圳大学 | B- |
21 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
22 | 10047 | 中央美术学院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
25 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
26 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大学 | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
31 | 10291 | 南京工业大学 | C |
32 | 10386 | 福州大学 | C |
33 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
34 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
35 | 10459 | 郑州大学 | C- |
36 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
37 | 10710 | 长安大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除