南开大学2023录取分数线一览表
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 | 425 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 677/1580 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1931 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 672/2047 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 670/2271 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 666/2718 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665/2855 | 463 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 661/3357 | 463 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/3178 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 630/2544 | 430 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 626/483 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 612/1143 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 604/2269 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/280 | 517 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644/1793 | 362 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 622/415 | 404 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 606/1191 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 583/2633 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 591/191 | 463 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 581/297 | 463 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 571/3506 | 400 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/4527 | 429 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/867 | 471 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 654/6416 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/2475 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 632/3210 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/372 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 601/638 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 小语种 | 599/748 | 523 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/2044 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 617/494 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/1398 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2005 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 616/2420 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 606/3793 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/425 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 602/563 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/541 | 529 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 634/3545 | 437 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 614/9025 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/23098 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 613/9522 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 611/588 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收费专业 | 592/1853 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 612/5222 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6804 | 409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/851 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/1259 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 | 414 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 | 451 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/3777 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637/4674 | 445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 614/705 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1397 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/2229 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 615/2488 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 610/2956 | 475 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 628/370 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 632/287 | 532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744/494 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 | 471 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1606 | 411 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/432 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班 | 641/4504 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622/416 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 617/605 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/1578 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1220 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 604/1937 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 611/1452 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 试验班 | 597/2577 | 451 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 641/298 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 639/371 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 639/353 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 640/333 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652/1324 | 515 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 652/1324 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 659/262 | 575 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 655/357 | 575 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1686 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621/2310 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 615/2803 | 449 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/290 | 484 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/337 | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/1212 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 582/1533 | 442 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 理科试验班类 | 575/1950 | 442 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 585/159 | 485 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 575/270 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 511/1148 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 420/6099 | 325 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 508/585 | 399 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/687 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 528/1604 | 412 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/- | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 571/201 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 理科试验班类 | 563/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/- | 443 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除