鲁东大学2023年各省分数线
鲁东大学2023年各省分数线(各批次)
鲁东大学各专业收费标准为:水产养殖学专业每学年5000元;土木工程专业每学年5200元;电气工程及其自动化专业每学年5200元。下面小编给大家带来鲁东大学2023年各省分数线,希望大家喜欢!
鲁东大学2023年各省分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 393/17320 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/3089 | 425 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 344/15245 | 335 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 455/2061 | 409 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/66912 | 344 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/17205 | 400 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/63640 | 360 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 543/11354 | 471 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/51214 | 411 | 物理 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/14711 | 415 | 历史 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/67880 | 343 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/13502 | 421 | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/114789 | 405 | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 531/21061 | 445 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/62518 | 440 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 535/12221 | 472 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/94752 | 435 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/20991 | 480 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93832 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/44920 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/6162 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/48394 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 535/7587 | 404 | 历史 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/48640 | 417 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 499/10635 | 450 | 文科 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 502/88336 | 430 | 物理 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/11570 | 443 | 历史 |
2023鲁东大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
安徽 | 鲁东大学 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 鲁东大学 | 理科 | 488 | 89923 |
北京 | 鲁东大学 | 综合 | 482 | 27008 |
福建 | 鲁东大学 | 历史 | 534 | 10194 |
福建 | 鲁东大学 | 物理 | 511 | 47657 |
甘肃 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 鲁东大学 | 理科 | 430 | 39522 |
广东 | 鲁东大学 | 历史 | 539 | 24552 |
广东 | 鲁东大学 | 物理 | 512 | 118070 |
广西 | 鲁东大学 | 文科 | 523 | 11679 |
广西 | 鲁东大学 | 理科 | 441 | 70000 |
贵州 | 鲁东大学 | 文科 | 544 | 13256 |
贵州 | 鲁东大学 | 理科 | 428 | 69561 |
海南 | 鲁东大学 | 综合 | 554 | 18097 |
河北 | 鲁东大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 鲁东大学 | 物理 | 509 | 78673 |
河南 | 鲁东大学 | 文科 | 562 | 20879 |
河南 | 鲁东大学 | 理科 | 458 | 208283 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 理科 | 419 | 37371 |
湖北 | 鲁东大学 | 历史 | 553 | 15266 |
湖北 | 鲁东大学 | 物理 | 492 | 71620 |
湖南 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 18755 |
湖南 | 鲁东大学 | 物理 | 514 | 68841 |
吉林 | 鲁东大学 | 文科 | 500 | 5119 |
吉林 | 鲁东大学 | 理科 | 436 | 28449 |
江苏 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 503 | 83429 |
江西 | 鲁东大学 | 文科 | 564 | 11877 |
江西 | 鲁东大学 | 理科 | 509 | 56840 |
辽宁 | 鲁东大学 | 历史 | 571 | 6051 |
辽宁 | 鲁东大学 | 物理 | 501 | 43440 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 文科 | 466 | 9968 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 理科 | 382 | 38604 |
宁夏 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 鲁东大学 | 理科 | 394 | 16240 |
青海 | 鲁东大学 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 鲁东大学 | 理科 | 358 | 13167 |
山东 | 鲁东大学 | 综合 | 454 | 255360 |
山西 | 鲁东大学 | 文科 | 533 | 7946 |
山西 | 鲁东大学 | 理科 | 491 | 42180 |
陕西 | 鲁东大学 | 文科 | 482 | 18933 |
陕西 | 鲁东大学 | 理科 | 434 | 66012 |
上海 | 鲁东大学 | 综合 | 437 | 29272 |
四川 | 鲁东大学 | 文科 | 537 | 20381 |
四川 | 鲁东大学 | 理科 | 495 | 110029 |
天津 | 鲁东大学 | 综合 | 526 | 27850 |
新疆 | 鲁东大学 | 文科 | 463 | 3995 |
新疆 | 鲁东大学 | 理科 | 395 | 19517 |
云南 | 鲁东大学 | 文科 | 548 | 17775 |
云南 | 鲁东大学 | 理科 | 465 | 72328 |
浙江 | 鲁东大学 | 综合 | 556 | 91867 |
重庆 | 鲁东大学 | 历史 | 533 | 15275 |
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 517 | 51704 |
鲁东大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
鲁东大学 | 水产养殖学 | 5000 |
鲁东大学 | 土木工程 | 5200 |
鲁东大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
鲁东大学 | 港口航道与海岸工程 | 5200 |
鲁东大学 | 物流工程 | 5000 |
鲁东大学 | 新能源材料与器件 | 5000 |
鲁东大学 | 传播学 | 4400 |
鲁东大学 | 广告学 | 4400 |
鲁东大学 | 生物制药 | 5000 |
鲁东大学 | 法学 | 4400 |
鲁东大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 5200 |
鲁东大学 | 生物科学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 旅游管理 | 5000 |
鲁东大学 | 英语(师范类) | 4400 |
鲁东大学 | 数学与应用数学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 园艺 | 5000 |
鲁东大学 | 心理学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 能源与动力工程 | 5000 |
鲁东大学 | 通信工程 | 5000 |
鲁东大学 | 统计学 | 5000 |
鲁东大学 | 小学教育(师范类) | 4400 |
鲁东大学 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 5200 |
鲁东大学 | 汉语言 | 4400 |
鲁东大学 | 财务管理 | 5000 |
鲁东大学 | 地理信息科学 | 5000 |
鲁东大学 | 光电信息科学与工程 | 5000 |
鲁东大学 | 计算机科学与技术 | 5000 |
鲁东大学 | 思想政治教育(师范类) | 4300 |
鲁东大学 | 地理科学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 化学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 农学 | 5000 |
鲁东大学 | 社会工作 | 4300 |
鲁东大学 | 朝鲜语 | 4400 |
鲁东大学 | 人工智能 | 5000 |
鲁东大学 | 物理学(师范类) | 5000 |
鲁东大学 | 化学工程与工艺 | 5000 |
鲁东大学 | 汉语言文学(师范类) | 4800 |
鲁东大学 | 历史学(师范类) | 4300 |
鲁东大学 | 生物工程 | 5000 |
鲁东大学 | 环境工程 | 5000 |
鲁东大学 | 食品科学与工程 | 5000 |
鲁东大学 | 日语 | 4400 |
鲁东大学 | 经济学 | 5100 |
鲁东大学 | 软件工程 | 5000 |
鲁东大学 | 国际经济与贸易 | 5100 |
鲁东大学 | 应用心理学 | 5000 |
鲁东大学 | 汉语国际教育 | 4400 |
鲁东大学(中外合作) | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 40000 |
鲁东大学(中外合作) | 生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 26000 |
鲁东大学(中外合作) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 40000 |
鲁东大学(中外合作) | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) | 40000 |
鲁东大学(中外合作) | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(中意合作) | 38000 |
注:2023年鲁东大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉鲁东大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
鲁东大学宿舍条件如何
宿舍楼都会设置洗衣机,每层楼会有洗浴设施和饮水机,设备还是很齐全的。
六人间,不是上床下桌,宿舍每层楼都有洗澡间,洗澡间有隔板。
环境还可以的。宿舍里每层都有澡堂,澡堂里有隔间,一个院的宿舍一般都是一样的
鲁东大学简介
学校拥有硕士、学士学位授予权和开展同等学力人员申请硕士学位、教育硕士专业学位培养资格。现设21个学院、3个教学部、34个硕士点、58个本科专业。现有汉语言文字学、高分子化学与物理等9个省级重点学科与实验室,拥有教育部汉语辞书研究中心、山东省食用菌工程技术研究中心等9个省部级科研机构。目前,全日制在校生23734人,其中硕士研究生582人、本专科生23005人、外国留学生147人;另有函授生6027人、在职硕士研究生217人。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除