2023年全国各高校寒假开学时间
2023年全国各高校寒假开学时间(一览)
2023年大学的开学时间集中在两个时间段,即2月20日前后、2月19日-2月25日;在2月10前后开学的高校寒假大都在35天左右,而在2月19日-2月25日前后开学的高校寒假大都在45天左右。下面小编为大家带来2023年全国各高校寒假开学时间,希望对您有所帮助!
2023全国各高校春季开学时间是几月几号
学校名称 | 寒假开始时间 | 寒假结束时间 | 寒假天数 |
天津医科大学 | 12月1日 | 2月16日 | 78 |
河北师范大学 | 12月10日 | 2月19日 | 72 |
牡丹江师范学院 | 12月19日 | 2月26日 | 70 |
广州华立科技职业学院 | 12月20日 | 2月19日 | 62 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 12月21日 | 2月17日 | 59 |
天津财经大学 | 12月31日 | 2月26日 | 58 |
东莞理工学院 | 12月24日 | 2月19日 | 58 |
中国民航大学 | 12月24日 | 2月17日 | 57 |
中国劳动关系学院 | 12月31日 | 2月25日 | 57 |
广州华立学院 | 12月23日 | 2月17日 | 57 |
大连海事大学 | 12月26日 | 2月19日 | 56 |
哈尔滨师范大学 | 12月21日 | 2月12日 | 54 |
广州松田职业学院 | 12月27日 | 2月18日 | 54 |
广东理工学院 | 1月10日 | 3月3日 | 53 |
惠州城市职业学院 | 12月25日 | 2月15日 | 53 |
广东理工职业学院 | 1月10日 | 3月2日 | 52 |
广东培正学院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
哈尔滨工业大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
中国美术学院 | 1月6日 | 2月26日 | 51 |
华南理工大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
华南农业大学 | 12月31日 | 2月19日 | 51 |
广东省外语艺术职业学院 | 1月1日 | 2月20日 | 51 |
运城职业技术大学 | 12月24日 | 2月11日m0 | 50 |
北京大学 | 1月2日 | 2月19日 | 49 |
惠州学院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
青海师范大学 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
中国政法大学 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
闽南科技学院 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
北京交通大学 | 12月31日 | 2月17日 | 49 |
天津城建大学 | 1月9日 | 2月26日 | 49 |
辽宁对外经贸学院 | 1月10日 | 2月27日 | 49 |
五邑大学 | 12月31日 | 2月16日 | 48 |
华东师范大学 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
贵州大学 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
兰州工业学院 | 1月9日 | 2月25日 | 48 |
江苏师范大学 | 1月1日 | 2月17日 | 48 |
中山职业技术学院 | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
大连外国语大学 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
遵义医科大学 | 1月9日 | 2月24日 | 47 |
中国矿业大学 | 1月5日 | 2月19日 | 46 |
广州美术学院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
湛江科技学院 | 1月9日 | 2月23日 | 46 |
同济大学 | 1月7日 | 2月20日 | 45 |
广东海洋大学 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
楚雄师范学院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
广东医科大学 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
广州软件学院 | 1月12日 | 2月25日 | 45 |
星海音乐学院 | 1月9日 | 2月22日 | 45 |
珠海艺术职业学院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
广州南洋理工职业学院 | 1月15日 | 2月27日 | 44 |
暨南大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
广州航海学院 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
苏州大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
复旦大学 | 1月7日 | 2月19日 | 44 |
中国计量大学 | 1月5日 | 2月18日 | 44 |
浙江音乐学院 | 1月6日 | 2月19日 | 44 |
浙大宁波理工学院 | 1月11日 | 2月24日 | 44 |
清远职业技术学院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
河北大学 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
温州大学 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
温州理工学院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
浙江育英职业技术学院 | 1月7日 | 2月19日 | 43 |
广东财贸职业学院 | 1月16日 | 2月27日 | 43 |
中国地质大学(武汉) | 12月31日 | 2月11日 | 43 |
长沙学院 | 1月1日 | 2月12日 | 43 |
宁夏大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
浙江树人学院 | 1月7日 | 2月16日 | 40 |
宁波卫生职业技术学院 | 1月9日 | 2月18日 | 40 |
大连民族大学 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
南京审计大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
三江学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
浙江海洋大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
韶关学院 | 1月7日 | 2月14日 | 39 |
广东外语外贸大学 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
西华大学 | 1月9日 | 2月16日 | 39 |
四川大学 | 1月11日 | 2月18日 | 39 |
华东理工大学 | 1月12日 | 2月19日 | 39 |
浙江外国语学院 | 1月11日 | 2月19日 | 39 |
宁波大学科学技术学院 | 1月9日 | 2月17日 | 39 |
广州医科大学 | 1月9日 | 2月15日 | 38 |
闽南理工学院 | 1月4日 | 2月10日 | 38 |
浙江师范大学行知学院 | 1月4日 | 2月12日 | 38 |
浙江科技学院 | 1月11日 | 2月19日 | 38 |
杭州医学院 | 1月9日 | 2月17日 | 38 |
宁波财经学院 | 1月14日 | 2月21日 | 38 |
浙江建设职业技术学院 | 1月9日 | 2月16日 | 38 |
杭州万向职业技术学院 | 1月5日 | 2月12日 | 38 |
北京师范大学(珠海校区) | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
集美大学 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
台州学院 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
华中科技大学 | 1月7日 | 2月12日 | 37 |
中国人民大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
中南大学 | 1月14日 | 2月19日 | 37 |
宁波大学 | 1月9日 | 2月15日 | 37 |
浙大城市学院 | 1月11日 | 2月17日 | 37 |
浙江同济科技职业学院 | 1月10日 | 2月16日 | 37 |
北京林业大学 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
龙岩学院 | 1月7日 | 2月11日 | 36 |
嘉应学院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
中国科学技术大学老了 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
浙江大学 | 1月12日 | 2月16日 | 36 |
浙江财经大学 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江传媒学院 | 1月12日 | 2月17日 | 36 |
宁波工程学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江财经大学东方学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江经贸职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
台州职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江长征职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
浙江工业职业技术学院 | 1月7日 | 2月12日 | 36 |
河北科技工程职业技术大学 | 1月9日 | 2月13日 | 36 |
无锡职业技术学院 | 1月14日 | 2月18日 | 36 |
山西大学 | 1月11日 | 2月15日 | 36 |
南方医科大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
福建师范大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
湖北大学 | 1月7日 | 2月10日 | 35 |
武汉大学 | 1月8日 | 2月11日 | 35 |
南京大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
深圳大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海理工大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州师范学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
中国药科大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
南京邮电大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
内蒙古大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
山东城市建设职业学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
郑州大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
汕头职业技术学院 | 1月10日 | 2月13日 | 35 |
广州番禺职业技术学院 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
中山大学 | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
华南师范大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
广州理工学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
深圳职业技术学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
广东科贸职业学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津师范大学 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
天津农学院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
上海对外经贸大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
浙江师范大学 | 1月9日 | 2月12日 | 34 |
温州职业技术学院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
宁波城市职业技术学院 | 1月14日 | 2月17日 | 34 |
温州科技职业学院 | 1月7日 | 2月11日 | 34 |
浙江农业商贸职业学院 | 1月4日 | 2月8日 | 34 |
浙江汽车职业技术学院 | 1月8日 | 2月11日 | 34 |
邵阳学院 | 1月6日 | 2月7日 | 33 |
深圳技术大学 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
菏泽学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
江西应用科技学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
河源职业技术学院 | 1月10日 | 2月11日 | 33 |
广州科技职业技术大学 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
广州商学院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
广州华商职业学院 | 1月16日 | 2月17日 | 33 |
上海农林职业技术学院 | 1月9日 | 2月10日 | 33 |
绍兴职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江邮电职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 33 |
浙江安防职业技术学院 | 1月7日 | 2月9日 | 33 |
聊城大学 | 1月9日 | 2月9日 | 32 |
肇庆学院 | 1月17日 | 2月17日 | 32 |
浙江工贸职业技术学院 | 178ZTCU | 2月8日 | 32 |
浙江经济职业技术学院 | 1月10日 | 2月11日 | 32 |
金华职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 32 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 1月13日 | 2月14日 | 32 |
浙江农林大学 | 1月9日 | 2月8日 | 31 |
温州医科大学 | 1月10日 | 2月9日 | 31 |
广州华商学院 | 1月16日 | 2月15日 | 31 |
杭州师范大学 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江交通职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
浙江工商职业技术学院 | 1月9日 | 2月11日 | 31 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 1月9日 | 2月9日 | 31 |
义乌工商职业技术学院 | 1月11日 | 2月12日 | 31 |
大连科技学院 | 1月15日 | 2月14日 | 31 |
新乡医学院 | 1月12日 | 2月10日 | 30 |
安徽大学 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
扬州大学 | 1月14日 | 2月12日 | 30 |
许昌学院 | 1月13日 | 2月11日 | 30 |
上海公安学院 | 1月16日 | 2月13日 | 29 |
上海大学 | 1月9日 | 2月5日 | 28 |
扬州工业职业技术学院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
南京理工大学紫金学院 | 1月14日 | 2月10日 | 28 |
上海交通大学 | 1月16日 | 2月12日 | 28 |
韩山师范学院 | 1月16日 | 2月11日 | 27 |
南京工业职业技术大学 | 1月16日 | 2月10日 | 26 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1月16日 | 2月5日 | 21 |
香港中文大学(深圳) | 12月25日 | 1月4日 | 11 |
浙江越秀外国语学院 | 1月7日 | 2月18日 | 43 |
南开大学 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
北京师范大学 | 1月2日 | 2月12日 | 42 |
南京财经大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
浙江理工大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
临沂大学 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
广东白云学院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
贵州师范大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中国石油大学(华东) | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
中国海洋大学 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
广州城市理工学院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
仲恺农业工程学院 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
广东工业大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
清华大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京航空航天大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
长安大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
吉林大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
北京科技大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
东南大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
广州中医药大学 | 1月12日 | 2月22日 | 42 |
广东第二师范学院 | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
广东石油化工学院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
东莞城市学院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
广东青年职业学院 | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
广东科技学院 | 12月31日 | 2月10日 | 42 |
广东科学技术职业学院 | 1月7日 | 2月17日 | 42 |
天津外国语大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
天津理工大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江药科职业大学 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江工业大学 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
浙江商业职业技术学院 | 1月7日 | 2月18日 | 42 |
大连东软信息学院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
大连医科大学 | 1月17日 | 2月27日 | 42 |
南京中医药大学 | 1月9日 | 2月19日 | 42 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 1月7日 | 2月16日 | 41 |
广州应用科技学院 | 1月9日 | 2月18日 | 41 |
广东财经大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
浙江工商大学 | 1月9日 | 2月19日 | 41 |
珠海科技学院 | 1月2日 | 2月17日 | 40 |
广州城建职业学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
北京外国语大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
上海商学院 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
苏州科技大学 | 1月9日 | 2月17日 | 40 |
广州新华学院 | 1月10日 | 2月18日 | 40 |
广州城市职业学院 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
昆明理工大学 | 1月16日 | 2月24日 | 40 |
西安交通大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
陕西师范大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
上海财经大学 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
天津大学 | 1月2日 | 2月17日 | 35 |
上海电机学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海工程技术大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
上海中医药大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
上海海事大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江中医药大学 | 1月13日 | 2月17日 | 35 |
嘉兴学院 | 1月8日口 | 2月12日 | 35 |
浙江水利水电学院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
上海财经大学浙江学院 | 1月7日 | 2月11日 | 35 |
温州商学院 | 1月14日 | 2月18日 | 35 |
浙江机电职业技术学院 | 1月12日 | 2月16日 | 35 |
山西农业大学 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
长治学院 | 1月12日 | 2月15日 | 35 |
山西财经大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35 |
河海大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
金陵科技学院 | 1月16日 | 2月19日 | 35 |
杭州电子科技大学 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
浙江万里学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
丽水学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
嘉兴南湖学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
湖州学院 | 1月9日 | 2月12日 | 35 |
福建农林大学 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
福建农林大学金山学院 | 1月7日 | 2月9日 | 34 |
兰州大学 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
重庆大学 | 1月9日 | 2月11日 | 34 |
汕头大学 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
广州大学 | 1月14日 | 2月16日 | 34 |
广东药科大学 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
广州工商学院 | 1月16日 | 2月18日 | 34 |
阳光学院 | 1月8日 | 2月10日 | 34 |
各高校寒假开学的注意事项
1、要注意人身安全,乘坐正规的交通工具,不做黑车,也不随意拼车。
2、做好个人防护,乘坐公共交通工具时途中尽量不摘口罩,做好手部消毒、保持安全距离。
3、注意好自身的随身物品,手机、包包等贵重物品尽量不要离开自己的视线范围。
4、做好健康检测,若途中发现发热、乏力、干咳等症状,请戴好口罩前往医院发热门诊就诊,同时向辅导员报告。
怎样适应大学生活
一、 从容面对独立生活
上大学后,对准大学生来说最大的变化就是生活环境方面,没有了父母、长辈每日的悉心照料,许多事情需要独自处理,真正的独立生活开始了。另一方面,从单处一室的“独立王国”到6人“群居”的集体宿舍,这一生活环境和习惯的适应和磨合,对没有过住校经历的同学来说,真的是一次考验。
二、 掌管好自己的“小金库”
在大学里不少同学因为不会理财,日子过得“前松后紧”,甚至到学期末要借债生活。因此,大学新生要树立“理财”观念。在刚入学的两三个月中,有计划地进行消费:在生活中,哪些开支是必须的,哪些开支是完全不必要的,哪些是可有可无的。钱要花在刀刃上,避免完全不必要的消费,可花可不花的尽量少花。尤其要根据父母的经济能力和自己“勤工俭学”的能力来进行日常消费,切不可盲目攀比。
新学期开学祝福句子
1.愿你拥有太阳的热情、马刺的坚韧、火箭的速度、湖人的优雅、山猫的灵巧、老鹰的敏锐、国王的霸气、勇士的决心!在新学期取得新突破!
2.休息了一个暑假,放松了心情,充实了信念,调整了状态。马上就要开学了,愿我的朋友新学期,新气象,更上一层楼!
3.休息放松是一种幸福,其实为自己理想奋斗更是一种幸福。亲爱的朋友,让我们在新学期努力拼搏,争取属于自己的幸福新乐吧!
4.雄赳赳,气昂昂,开心上学堂;乐呵呵,笑嘻嘻,见面点头忙;兴冲冲,神爽爽,开启新旅航!
5.新秋迎新校,新校迎新人,新人迎新生,新生要心愿!愿你在新学期中,继续努力,继续进步,学的好,活得好!
6.向假期挥挥手,说声再见。风景也游过了,好东西也吃过了,觉也睡够了。打起精神,迎接全新的学习生活。祝:开学快乐,新学期有新收获!
7.愉快假期,快乐轻松;新的学期,加油奋斗。开学伊始,献上我美好的祝福:祝你学业进步更上一层,生活愉快更进一步!
8.又是一年九月一,度完暑假去学习。勤奋努力不能忘,锻炼身体亦牢记。发条短信祝福你,快乐开心新学期。
9.少年读书郎,又逢开学时,收拾行李包,满怀期待情,壮志在心中,正是学习时,愿君多珍惜,大好读书日!
10.如果说假期是为了放松、调整,那么新学期的开始就是拼搏、奋斗。亲爱的朋友,愿你“新”装上阵,“心”欣向荣!
11.人生其实没有“开学”的说法,我们每天都在学习,放假的那是我们的心灵。如今心灵“开学”愿你快乐学习,天天进步!
新生入学祝词寄语
1、开心假期,快乐轻松;新的学期,加油奋斗。开学伊始,献上我美好的祝福:祝你学业进步更上一层,生活愉快更进一步!
2、有笑有泪,有花有果,这就是人生;有忙有闲,有升有降,这就是学生。寒假过后开学日,收拾收拾启程吧,愿你愉快学习快乐成长!
3、又盼来了新的学年,祝你祝你精神更好,学业更牛,精神更棒!新地方有新朋友,但也千万不要忘了老朋友哦!
4、愉快假期,快乐轻松;新的学期,加油奋斗。开学伊始,献上我美好的祝福:祝你学业进步更上一层,生活愉快更进一步!
5、愿你拥有太阳的热情、马刺的坚韧、火箭的速度、湖人的优雅、山猫的灵巧、老鹰的敏锐、国王的霸气、勇士的决心!在新学期取得新突破!
6、愿你在平凡的岗位上,创造出不平凡的业绩来,直到实现远大的理想。
7、新秋迎新校,新校迎新人,新人迎新生,新生要心愿!愿你在新学期中,继续努力,继续进步,学的好,活得好!
8、新新新新新新新,老师同学都换新,欣欣欣欣欣欣欣欣欣,心情学业都要欣。信心与辛勤才能带来鼓舞与欢欣,大家一起加油!
9、雄赳赳,气昂昂,开心上学堂;乐呵呵,笑嘻嘻,见面点头忙;兴冲冲,神爽爽,开启新旅航!
10、一天天一年年,新的学年又开始了,愿你在新的学年里,用辛勤的汗水创造出新的奇迹。亲情温馨,友情长青,事业有成,学业进步,梦想成真。开心快乐每一天。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除