北京师范大学2023在各省录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 | - |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 | 425 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 | 425 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 681/- | 463 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1776 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 627/3008 | 430 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 584/17032 | 430 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/598 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/1087 | 443 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 珠海校区优师专项 | 592/3025 | 443 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 595/3212 | 498 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 583/4913 | 498 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/216 | 517 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 578/629 | 517 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 | 427 |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 | - |
2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 | 427 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 | 459 |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 | - |
2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 | 459 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/1485 | 362 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 638/2429 | 362 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/692 | 404 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/545 | 404 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594/1880 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 588/2259 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2810 | 429 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588/222 | 463 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 571/461 | 463 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/3780 | 400 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/4284 | 429 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/5049 | 429 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/631 | 471 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 | 471 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 657/5446 | 497 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633/3036 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 631/3429 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公费师范 | 633/3186 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 617/6081 | 491 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 576/22005 | 491 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/378 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/552 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 594/1010 | 523 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 571/3450 | 523 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/2592 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2843 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629/2962 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 624/3658 | 428 |
2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 623/3822 | 428 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 629/233 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/253 | 468 |
2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 612/663 | 468 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3042 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593/6394 | 509 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 603/4371 | 509 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610/313 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/402 | 529 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范生 | 596/798 | 529 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 624/5873 | 437 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 珠海校区 | 603/13596 | 437 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626/5504 | 509 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 614/9163 | 509 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613/521 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 599/1260 | 527 |
2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他单列 | 582/3138 | 527 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 630/2447 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/3067 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4493 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5019 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5640 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 602/7577 | 409 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 565/21636 | 409 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/418 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/957 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/529 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 588/2271 | 435 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区 | 584/2685 | 435 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 | 414 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 | 414 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 | 451 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 | 451 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/1407 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653/1676 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 620/10551 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 618/11244 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 珠海校区 | 617/11724 | 445 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 615/12583 | 445 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623/340 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/791 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 珠海校区 | 599/1734 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 595/2126 | 437 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 珠海校区公费师范 | 593/2318 | 437 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/1837 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 576/8216 | - |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 611/2831 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 603/3802 | 475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 538/18174 | 475 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/237 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 616/690 | - |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 619/588 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/2717 | 532 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 575/3527 | 532 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 764/278 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 | 471 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 | 471 |
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 | 411 |
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 628/235 | 415 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/4311 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 647/3426 | 515 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校区 | 630/7031 | 515 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 625/327 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区 | 616/664 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戏剧类专业 | 612/873 | 538 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校区 | 608/1120 | 538 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/1562 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 598/2472 | 451 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 555/8837 | 451 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/202 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 645/238 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 633/520 | 549 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 602/2204 | 549 |
2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644/1908 | 515 |
2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 663/184 | 575 |
2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620/2375 | 449 |
2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 617/2630 | 449 |
2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616/184 | 484 |
2023 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/396 | 484 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/1031 | 442 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 584/1406 | - |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 592/107 | 485 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 583/185 | - |
2023 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 493/1684 | 325 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 379/10372 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 555/360 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 515/1053 | 335 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 505/1316 | 335 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 564/80 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 522/383 | 399 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 557/115 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 552/140 | 409 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 536/248 | 409 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/2023 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/5279 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 570/446 | 412 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 527/1648 | 412 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/- | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/157 | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 546/563 | 487 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 504/2150 | 487 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 554/- | 400 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 445/- | 400 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/- | 443 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 458/- | 443 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除