同济大学王牌专业排名
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 510 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 502 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 496 | 理科 | 一批 |
理科试验班 | 495 | 理科 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 493 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 492 | 理科 | 一批 |
德语 | 491 | 理科 | 一批 |
新闻传播学类 | 489 | 理科 | 一批 |
飞行器制造工程 | 489 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 489 | 理科 | 一批 |
人文科学试验班 | 488 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 488 | 理科 | 一批 |
工科试验班 | 488 | 理科 | 一批 |
机械类 | 486 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 486 | 理科 | 一批 |
日语 | 484 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 484 | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 484 | 理科 | 一批 |
康复治疗学 | 455 | 理科 | 一批 |
历史建筑保护工程 | 494 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 493 | 文科 | 一批 |
建筑学 | 490 | 文科 | 一批 |
工业设计 | 484 | 文科 | 一批 |
社会科学试验班 | 482 | 文科 | 一批 |
德语 | 480 | 文科 | 一批 |
社会学 | 477 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 477 | 文科 | 一批 |
日语 | 476 | 文科 | 一批 |
人文科学试验班 | 474 | 文科 | 一批 |
英语 | 474 | 文科 | 一批 |
法学 | 471 | 文科 | 一批 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除