上海建桥学院各省高考分数线
上海建桥学院各省高考分数线(2023年+2023年)
上海建桥学院位于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,是一所以本科教育为主,培养生产、建设、管理、服务第一线应用型专门人才的民办大学。下面小编给大家带来上海建桥学院各省高考分数线,希望大家喜欢!
上海建桥学院各省高考分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 450/152346 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/149859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/85030 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 416/84122 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 464/20508 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 330/76134 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 460/143482 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 376/- | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 333/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159531 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 413/235891 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 507/158434 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/168946 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 中外学分互认项目 | 481/186514 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/163731 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 334/246154 | 200 | 理科 | ||
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/46443 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 305/150629 | 200 | 文科 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/81178 | 428 | 3071(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/30023 | 468 | 3071(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/118386 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 382/33165 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 484/43086 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 370/36376 | 150 | 文科 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 485/184483 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 472/215455 | 437 | 综合 |
2023上海建桥学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 上海建桥学院 | 历史 | 485 | 46302 |
河北 | 上海建桥学院 | 物理 | 460 | 124911 |
山西 | 上海建桥学院 | 文科 | 263 | 51533 |
山西 | 上海建桥学院 | 理科 | 289 | 55887 |
内蒙古 | 上海建桥学院 | 文科 | 406 | 17743 |
内蒙古 | 上海建桥学院 | 理科 | 317 | 54483 |
辽宁 | 上海建桥学院 | 历史 | 505 | 19716 |
辽宁 | 上海建桥学院 | 物理 | 391 | 82501 |
吉林 | 上海建桥学院 | 文科 | 386 | 17887 |
吉林 | 上海建桥学院 | 理科 | 343 | 50767 |
黑龙江 | 上海建桥学院 | 文科 | 401 | 17530 |
黑龙江 | 上海建桥学院 | 理科 | 338 | 64064 |
上海 | 上海建桥学院 | 综合 | 225 | 34618 |
江苏 | 上海建桥学院 | 历史 | 453 | 53160 |
江苏 | 上海建桥学院 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 上海建桥学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 上海建桥学院 | 文科 | 456 | 93524 |
安徽 | 上海建桥学院 | 理科 | 244 | 221789 |
福建 | 上海建桥学院 | 历史 | 400 | 51820 |
江西 | 上海建桥学院 | 文科 | 407 | 36487 |
江西 | 上海建桥学院 | 理科 | 374 | 102305 |
山东 | 上海建桥学院 | 综合 | 480 | 195473 |
河南 | 上海建桥学院 | 文科 | 294 | 259407 |
河南 | 上海建桥学院 | 理科 | 336 | 375206 |
湖北 | 上海建桥学院 | 历史 | 486 | 43566 |
湖北 | 上海建桥学院 | 物理 | 456 | 89273 |
湖南 | 上海建桥学院 | 历史 | 435 | 71591 |
湖南 | 上海建桥学院 | 物理 | 486 | 94957 |
广东 | 上海建桥学院 | 历史 | 486 | 61578 |
广东 | 上海建桥学院 | 物理 | 468 | 178181 |
广西 | 上海建桥学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 上海建桥学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 上海建桥学院 | 综合 | 493 | 31851 |
重庆 | 上海建桥学院 | 历史 | 321 | 74050 |
重庆 | 上海建桥学院 | 物理 | 475 | 68985 |
四川 | 上海建桥学院 | 文科 | 433 | 98890 |
四川 | 上海建桥学院 | 理科 | 377 | 212696 |
贵州 | 上海建桥学院 | 文科 | 479 | 43073 |
贵州 | 上海建桥学院 | 理科 | 367 | 128330 |
云南 | 上海建桥学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 上海建桥学院 | 理科 | 423 | 101055 |
陕西 | 上海建桥学院 | 文科 | 433 | 35652 |
陕西 | 上海建桥学院 | 理科 | 396 | 91258 |
甘肃 | 上海建桥学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 上海建桥学院 | 理科 | 336 | 85159 |
青海 | 上海建桥学院 | 文科 | 361 | 7663 |
青海 | 上海建桥学院 | 理科 | 313 | 19412 |
宁夏 | 上海建桥学院 | 文科 | 431 | 9884 |
宁夏 | 上海建桥学院 | 理科 | 353 | 23122 |
新疆 | 上海建桥学院 | 文科 | 213 | 12615 |
新疆 | 上海建桥学院 | 理科 | 196 | 30941 |
上海建桥学院排名第861名
上海建桥学院2023年在本科院校中排名第861名,本省大学排名第32名。
2023大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2023本省排名 | 类型 |
861 | 上海建桥学院 | 上海 | 32 | 综合 |
上海建桥学院专业排行榜2023
2023专业排名 | 专业名称 |
1 | 电子商务 |
2 | 宝石及材料工艺学 |
3 | 微电子科学与工程 |
4 | 软件工程 |
5 | 广告学 |
6 | 网络工程 |
7 | 计算机科学与技术 |
8 | 新闻学 |
9 | 旅游管理 |
10 | 网络与新媒体 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
上海建桥学院各专业往年录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
网络与新媒体 | 本科批 | 443 | 437/29881 | 不限 |
广告学(数字创意与策划方向) | 本科批 | 441 | 434/30520 | 不限 |
会计学(CPA注册会计师方向) | 本科批 | 438 | 433/30723 | 不限 |
学前教育 | 本科批 | 436 | 431/31075 | 不限 |
物流管理 | 本科批 | 433 | 427/31801 | 不限 |
传播学 | 本科批 | 433 | 426/31968 | 不限 |
传播学(传播艺术方向) | 本科批 | 431 | 426/31968 | 不限 |
金融工程 | 本科批 | 431 | 425/32154 | 不限 |
英语(商务方向) | 本科批 | 430 | 425/32154 | 不限 |
德语(商务方向) | 本科批 | 432 | 425/32154 | 不限 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除