东南大学2023高考录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 631 | 3004 | 429 |
历史类 | 602 | 867 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 572 | 3362 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 621 | 4073 | 430 |
历史类 | 621 | 700 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 605 | 8076 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 636 | 2137 | 428 |
历史类 | 610 | 734 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 614 | 4852 | 409 |
历史类 | 601 | 1259 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 603 | 7336 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 633 | 4040 | 509 |
文科 | 605 | 883 | 527 | |
医护类(理科) | 610 | 10741 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 1753 | 515 |
文科 | 648 | 573 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 621 | 3543 | 414 |
历史类 | 602 | 890 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 607 | 6428 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 592 | 1536 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 623 | 2526 | 411 |
历史类 | 608 | 635 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 678 | 1498 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 574 | – | 400 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 643 | 1897 | 362 |
历史类 | 620 | 472 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 745 | 477 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 669 | 3025 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 655 | 2297 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 583 | 1461 | 442 |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 569 | 2372 | – |
四川(本科一批) | 理科 | 647 | 3426 | 515 |
文科 | 609 | 1056 | 538 | |
生物医学工程类(理科) | 631 | 6761 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 614 | 2920 | 449 |
文科 | 599 | 473 | 484 | |
医学类专业(理科) | 591 | 5639 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 595 | 5089 | 449 |
贵州(本科一批) | 理科 | 606 | 1790 | 451 |
文科 | 635 | 442 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 530 | 14637 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 608 | 1746 | 549 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 588 | 3503 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 628 | 4787 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 636 | 4814 | 445 |
历史类 | 599 | 1679 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 651 | 7595 | 497 |
青海(本科一段) | 理科 | 530 | 741 | 335 |
预科班(理科) | 389 | 9268 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 481 | 2223 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 605 | 2173 | 498 |
文科 | 585 | 409 | 517 | |
广西(本科一批) | 理科 | 625 | 1707 | 475 |
文科 | 622 | 513 | 532 | |
预科(理科) | 561 | 11535 | 475 | |
预科(文科) | 551 | 6967 | 532 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 573 | 8795 | – |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 595 | 1814 | 429 |
安徽(本科一批) | 理科 | 639 | 2339 | 491 |
文科 | 603 | 546 | 523 | |
工商管理类(理科) | 621 | 5312 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 636 | 2613 | 491 |
文科 | 597 | 841 | 523 | |
江西(本科一批) | 理科 | 618 | 2187 | 509 |
文科 | 600 | 628 | 529 | |
单列类专业(理科) | 588 | 7475 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 607 | 3667 | 509 |
文科 | 593 | 937 | 529 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 565 | 523 | 412 |
医学院(理科) | 527 | 1648 | 412 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 医学院(理科) | 451 | 7581 | 412 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除