重庆市211大学完整名单及排名一览
重庆市211大学完整名单及排名一览(最新)
全国国共有112所211大学参与了排名,根据全国高等院校信息可知,重庆市内有2所211大学,包括:西南大学和重庆大学。以下是关于重庆市211大学完整名单及排名一览的相关内容,供大家参考!
重庆市211大学完整名单及排名一览
以下为具体院校名单及排名(软科版):
序号 | 院校名称 | 省份 | 类型 | 总分 | 全国排名 |
1 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.2 | 34 |
2 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 304.6 | 69 |
重庆市211院校简介及分数线一览
1、重庆大学
重庆大学创办于1929年;是中华人民共和国教育部直属,由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“211工程”、”985工程”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中波大学联盟、高校联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
2023年各省录取分数线为:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 616/6372 |
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 616/6243 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 607/8654 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594/982 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 625/5408 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 620/5999 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 中外合作办学 | 610/7296 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 614/5422 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 613/5631 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 604/7723 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 603/1064 |
2023 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 普通类 | 557/3448 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 557/3448 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 边防军人子女预科班 | 452/29491 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 564/460 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 617/11870 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 612/14175 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 608/16311 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 593/2380 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587/6135 |
2023 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 574/8601 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 587/6135 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 615/726 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 583/4030 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580/4430 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 578/4656 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630/609 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 705/1347 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 701/1476 |
2023 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 综合 | 普通类 | 667/3148 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 607/7470 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 601/9445 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 593/12676 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 边防军人子女预科班 | 559/33069 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 613/1087 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 612/9863 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 高收费专业 | 606/12461 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 599/1260 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 574/3417 |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 572/3617 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 边防军人子女预科班 | 466/25568 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 563/635 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 606/6546 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 604/7089 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 596/9218 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 594/9856 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 597/1553 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 602/7803 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 601/8120 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 596/9673 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 598/1112 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 612/8350 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 606/10835 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 594/1491 |
2023 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 600/4815 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597/5449 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 585/8392 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594/903 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 618/5487 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 边防军人子女预科班 | 590/12099 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 608/871 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534/1387 |
2023 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 512/2375 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559/343 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 510/1180 |
2023 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 493/1684 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 民族班 | 454/3544 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 边防军人子女预科班 | 436/4774 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 519/431 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 582/5080 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 575/742 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 587/6378 |
2023 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 587/6442 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 587/798 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 559/5369 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 558/5551 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 619/10437 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 613/12688 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 610/13868 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601/1690 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 660/3459 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 普通类 | 656/4026 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 中外合作办学 | 650/4913 |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530/- |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 622/4389 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 620/4706 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 643/775 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 普通类 | 642/12023 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 638/14599 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 585/9352 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 580/10623 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 民族班 | 576/11679 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 预科班 | 538/25053 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 584/1644 |
2、西南大学
西南大学溯源于1906年建立的川东师范学堂;是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学;是国家首批“世界一流学科建设高校”,国家“211工程“和“985工程优势学科创新平台”建设高校、“双一流”农科联盟成员高校;入选国家“111计划”、“2023计划”、“百校工程”、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
2023年各省录取分数线为:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 585/17226 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 610/7957 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 理科 | 588/16085 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 565/28431 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 561/31113 |
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 561/30968 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 585/1731 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 590/1283 |
2023 | 安徽 | 本科提前批 | 文科 | 576/2793 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 575/2838 |
2023 | 安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 573/3192 |
2023 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 564/4884 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 611/7169 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 592/9842 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 585/10921 |
2023 | 北京 | 本科批 | 综合 | 580/11702 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 597/9452 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 591/11105 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 579/14921 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 573/17057 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 566/19766 |
2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 552/25465 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 593/1647 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 593/1647 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 591/1781 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 587/2077 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 578/2901 |
2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 574/3332 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 520/8775 |
2023 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 489/16228 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 485/17482 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 548/927 |
2023 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 526/2150 |
2023 | 甘肃 | 本科提前批B段 | 文科 | 525/2238 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 608/16486 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 604/19277 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 602/20280 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 600/21944 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 599/22166 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 598/23511 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 592/27588 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 616/12252 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 615/12596 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 611/14779 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 611/14809 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 600/21950 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 590/29319 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 581/36478 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 573/44301 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 573/44564 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 568/49964 |
2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 567/51028 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 590/2710 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 582/3910 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 历史类 | 593/2349 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 历史类 | 591/2543 |
2023 | 广东 | 本科提前批 | 历史类 | 591/2637 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 569/6460 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 566/7196 |
2023 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 563/8252 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 568/9892 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 理科 | 554/13380 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 552/13908 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 538/18174 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 理科 | 534/19498 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 529/21301 |
2023 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 理科 | 511/28510 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 文科 | 597/1613 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 596/1686 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 585/2521 |
2023 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 文科 | 581/2906 |
2023 | 广西 | 本科提前批 | 文科 | 574/3642 |
2023 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 559/5584 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 理科 | 573/5557 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 538/12597 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 理科 | 577/4936 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 533/13807 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 理科 | 531/14574 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 528/15405 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 513/19843 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 512/20324 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 理科 | 479/34440 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 615/1308 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 文科 | 611/1565 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 文科 | 619/1088 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 608/1749 |
2023 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 605/1935 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 603/2082 |
2023 | 贵州 | 本科一批 | 文科 | 580/4311 |
2023 | 贵州 | 本科提前批 | 文科 | 577/4826 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 698/1589 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 683/2239 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 681/2345 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 676/2605 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 665/3283 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 661/3558 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 725/812 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 723/853 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 722/876 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 721/898 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 721/898 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 718/971 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 701/1476 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 695/1713 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 690/1914 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 683/2239 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 综合 | 656/3939 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 635/5877 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 633/6097 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 631/6288 |
2023 | 海南 | 本科批 | 综合 | 614/8392 |
2023 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 综合 | 596/11135 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 570/25269 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 602/9065 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 580/19205 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 571/24634 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 564/29282 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 546/43628 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 587/3672 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 604/1755 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 582/4398 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 580/4747 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 588/22462 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 569/38099 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 567/40090 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 586/2572 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 571/5159 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 570/5373 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 519/11773 |
2023 | 黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 518/11960 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 542/7509 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 542/7509 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理科 | 540/7869 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 429/37717 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 546/1198 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 544/1282 |
2023 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文科 | 529/1928 |
2023 | 黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 486/5220 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 601/7842 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 601/7842 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 596/9218 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 585/12915 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 583/13663 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 582/14061 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 575/16936 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 573/17855 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 576/16499 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 573/17855 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 569/19667 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 563/22633 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 562/23165 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 560/24176 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 560/24176 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | 595/1689 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | 592/1927 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 本科提前批 | 历史类 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 582/2891 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 580/3110 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 579/3247 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 576/3613 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 584/2685 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 581/2989 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 572/4107 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 593/10627 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 587/12867 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 585/13635 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 568/21439 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 565/22980 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 556/28176 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 550/31854 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 539/39275 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 524/50721 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 588/1865 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 586/2045 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 583/2327 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 561/5363 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 556/6312 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 540/10280 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 592/18698 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 587/22060 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 580/27305 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 568/37468 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 577/3902 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 575/4286 |
2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 543/14007 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 理科 | 577/10897 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 575/11484 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 理科 | 590/7121 |
2023 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 552/21633 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 551/22416 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 583/1664 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 文科 | 581/1871 |
2023 | 江西 | 本科提前批 | 文科 | 587/1311 |
2023 | 江西 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 568/3283 |
2023 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 567/3461 |
2023 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 617/5663 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 597/10190 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 559/21949 |
2023 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | 602/1112 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 594/1543 |
2023 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 566/3757 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 458/6730 |
2023 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 456/6948 |
2023 | 宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 543/1080 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 453/7299 |
2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 540/717 |
2023 | 宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 558/357 |
2023 | 宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 536/818 |
2023 | 青海 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 468/2816 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 431/5153 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 524/861 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 理科 | 516/1029 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 448/3962 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 415/6542 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 504/647 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 527/330 |
2023 | 青海 | 本科提前批 | 文科 | 523/370 |
2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 473/1385 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 579/29182 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 564/43085 |
2023 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 559/48073 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 548/13611 |
2023 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 513/27954 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 533/19091 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 561/1478 |
2023 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 547/2625 |
2023 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 547/2625 |
2023 | 陕西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 555/12678 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 521/22944 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 536/18044 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 516/25217 |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 567/1663 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 537/9620 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 537/9620 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 536/9851 |
2023 | 上海 | 本科批 | 综合 | 534/10296 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 597/19849 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 610/13868 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 理科 | 599/18806 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 581/28859 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 572/34613 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 564/40268 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 561/42489 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 590/2956 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 592/2662 |
2023 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 590/2956 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 586/3540 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 574/5842 |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 568/7311 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 673/1931 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 666/2718 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 666/2718 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 665/2855 |
2023 | 天津 | 本科提前批A段 | 综合 | 662/3229 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 650/4913 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 649/5070 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 647/5404 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 646/5557 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 640/6555 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 640/6555 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 633/7774 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 633/7774 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 638/6890 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 626/9010 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 620/10116 |
2023 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 618/10469 |
2023 | 新疆 | 本科提前批 | 理科 | 499/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 491/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 443/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 516/- |
2023 | 新疆 | 本科提前批 | 文科 | 495/- |
2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 479/- |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 585/12155 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 579/13780 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 563/18874 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 543/26662 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 632/1477 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 624/2268 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 619/2845 |
2023 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 608/4331 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 627/22297 |
2023 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 615/32887 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 545/22193 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 566/14729 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 555/18494 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 530/28457 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 516/34813 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 557/3840 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 571/2538 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 561/3421 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 550/4618 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 545/5235 |
高考志愿填报技巧
一、正确估分
在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
二、提前参考往年录取分数线
预估分数后,接下来要做的事情就是大面积搜素数据。不要只看最近一两年的数据,你可以参考最近五年的数据,做分析,预测今年分数的大致走向。这个事情说起起来似乎很轻松,但是如果你想要了解更多学校和专业的录取情况,需要花费很多时间。当你从考场走出来的时候,这个工作就应该开始了。
三、明确各项重要的时间节点
考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,关键时刻不掉链子。
四、找对正确的方向和工具
志愿填报本身是一项系统性的大工程,信息量大而复杂,准备时间短,更加需要考生和家长用对方法,找对工具,解决志愿填报过程中信息不对称的问题,做出准确的志愿选择。
