2023井冈山大学各批次录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 534 | 71643 | 429 |
历史类 | 508 | 32299 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 445 | 29030 | 400 |
新疆(本科二批) | 文科 | 419 | - | 334 |
安徽(本科二批) | 理科 | 489 | 98623 | 435 |
文科 | 519 | 23739 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 403 | 47544 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
文科 | 499 | 46093 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 500 | 90630 | 430 |
历史类 | 511 | 27275 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 517 | 42753 | 428 |
历史类 | 540 | 8542 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 506 | 124830 | 405 |
文科 | 517 | 30019 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 486 | 72953 | 409 |
历史类 | 511 | 18346 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 438 | 59116 | 360 |
文科 | 534 | 13835 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 429 | 75448 | 344 |
文科 | 472 | 18806 | 400 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 399 | 16154 | 350 |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 549 | 21917 | 505 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 464 | 57389 | 417 |
文科 | 495 | 11633 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 491 | 80702 | 414 |
历史类 | 508 | 22589 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 442 | 67218 | 343 |
文科 | 516 | 14821 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 479 | 53201 | 411 |
历史类 | 495 | 14711 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 591 | 16021 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 451 | 67575 | 362 |
历史类 | 522 | 9591 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 624 | 7117 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 368 | 11854 | 335 |
文科 | 444 | 2596 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 486 | 28382 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 475 | 20727 | 442 |
文科 | 505 | 4353 | 485 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 425 | 41975 | 345 |
文科 | 479 | 9083 | 425 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 492 | 169241 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 547 | 74134 | 445 |
历史类 | 519 | 28082 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 563 | 91281 | 497 |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 41700 | 509 |
文科 | 538 | 10933 | 529 | |
江西(本科一批) | 理科 | 519 | 44130 | 509 |
文科 | 541 | 9936 | 529 | |
苏区专项计划(理科) | 518 | 45054 | 509 | |
苏区专项计划(文科) | 537 | 11187 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 486 | 75164 | 440 |
文科 | 523 | 17337 | 472 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除