国防科技大学各省分数线一览表2023
年份 | 省份 | 科目类型 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 630/3580 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 609/8160 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格 | 598/750 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 644/2986 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 622/9743 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 594/2175 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 男生 | 592/2410 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 583/6866 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 608/1005 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/1970 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 615/1277 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 595/2776 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 582/4170 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 762/292 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/3843 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 610/1037 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 558/5170 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 515/2776 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 501/3850 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638/1636 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 624/3231 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 619/4000 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 611/5417 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/6329 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 600/8086 |
2023 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 599/8348 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 603/1126 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/2366 |
2023 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 533/12023 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 631/2094 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,女生) | 624/3062 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 619/3877 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥,男生) | 605/6970 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 604/7239 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 602/7803 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 613/440 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 612/474 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,男生) | 599/1043 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业,男生) | 573/3425 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 622/5049 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 614/7583 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 610/9115 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 607/10403 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 602/12732 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 577/29714 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 628/- |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1697 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/2705 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(女生) | 623/1662 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 592/6471 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 其他专业合格(男生) | 566/3727 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2918 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 女生 | 641/2110 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 男生 | 608/7551 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 580/2502 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 503/2861 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/456 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 570/221 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 489/1856 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 623/6189 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/3777 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 女生 | 647/3426 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 男生 | 624/8748 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 女生 | 621/453 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 男生 | 607/1190 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除