销售工作计划表
销售工作计划表 | |||||||||||||||
时间 | 项目要点 | 产品分析 | |||||||||||||
营销要点 | 设计要点 | 工作要点 | 开发要点 | 销售形象工程进度 | 已推产品存量情况 | 新推产品分类 | |||||||||
推售楼宇 | 推售面积(m2) | 销售金额(万元) | 营销费用(万元) | ||||||||||||
面积(m2) | 户型 | 数量 | 面积(m2) | 户型 | 数量 | ||||||||||
2008 | 月 | ||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||
时间 | 销售计划 | 广告计划 | |||||||||||||
主推户型策略 | 销售策略 | 销售分类目标 | 市场条件(备注) | 广告内容与主题 | 促销活动 | 费用预算(万元) | |||||||||
依产品与竞争对手的同期户型选择正面攻击式,侧面迂回式 | 因不同的产品,户型策略,为完成目标拟定实施的营销工具 | 销售数量(套数) | 销售额(万元) | 成交均价(元/m2) | |||||||||||
2008 | 月 | ||||||||||||||
合计 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除