2023年度个人总结及年度考核登记表
2023年度个人总结及年度考核登记表
单位:
填表日期:2023年1月9日
姓名
参加工作时间
现任职务分管(承担)工作
性别
学历
出生年月
政治面貌
任职时间
在全面深化教育改革,大力推进素质教育的今天,我作为一名中中专藏语文教师,能忠于教育事业,关心学生的健康成长,为培养新世纪人才默默耕耘着。近几年来,在校领导的关心下,我踏实地、开创性地开展工作,取得了一定的成绩,武汉人才网现总结如下:
一、思想政治方面:热爱祖国、热爱中国共产党、热爱社会主义、热爱人民的教育事业、热爱教师职业。坚持拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想,学习邓小平理论和三个代表、八荣八耻的重要思想,深刻领会三个代表重要思想的内容和精神,并以此作为自己的行动准则,树立全心全意为人民服务的意识。本年度思想政二、在师德方面:治工热爱自己的工作,有良好的事业心、责任心,有钻研精神。工作作任劳任怨,敢挑重担,乐于接受各项工作任务,热爱每一位学生。
二、在文化专业知识水平及教育教学能力方面:深刻地认识到时代在发展,社会在进步,教育教学观念的不断更新和变革,自身所掌握的知识满足不了现代教育教学,所以我十分注重业务学习,不断充实知识,提高文化专业知识水平。四、工作实绩:担副任班主任工作,兢兢业业、踏踏实实,一点一滴地积累经验,虚心接受别人的意见。
主管领导评鉴意见
考核小组意见
本人意见人事部门审核意见备注注:
1、定性定量考核中必须有各层次评分,否则无效。
2、本表为16开双面纸,不得加页,考核结束后存入个人档案。
以下是个人总结的参考范文,仅参考:
(年度工作总结)个人工作总结怎么写?
2023员工绩效考核表格模板下载
员工绩效考核表(KPI考核用) | ? | ||||||
被考核人 | ? | 个人编号 | ? | 填表日期 | ? | ? | |
所在部门 | ? | 岗位 | ? | 入司日期 | ? | ? | |
考核区间 | 年月至年月 | ? | |||||
考核标准以及分数 | ? | ||||||
杰出(6分)优秀(5分)良好(4分)一般(3分)差(2分)较差(1分)极差(0分) | ? | ||||||
考核项目 | 考核得分 | ? | |||||
自我考核 | 直接领导考核 | 分管领导考核 | 权重 | 备注 | ? | ||
个人素质 | 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? |
2、有团队合作意识,能以集体利益为重 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
3、沟通能力和亲和力 | ? | ? | ? | 8% | ? | ? | |
4、学习、总结能力 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
6、责任心 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
7、灵活性 | ? | ? | ? | 9% | ? | ? | |
8、创造性以及潜力 | ? | ? | ? | 9% | ? | ? | |
9、良好组织能力和协调管理能力 | ? | ? | ? | 8% | ? | ? | |
10、遵守法律法规以及公司规章制度 | ? | ? | ? | 8% | ? | ? | |
11、职业操守 | ? | ? | ? | 8% | ? | ? | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | ? | ? | |
工作态度 | 1、出勤状况 | ? | ? | ? | 15% | ? | ? |
2、对待工作责任心 | ? | ? | ? | 17% | ? | ? | |
3、对待工作热情度 | ? | ? | ? | 17% | ? | ? | |
4、能主动完成工作任务 | ? | ? | ? | 19% | ? | ? | |
5、能寻求更好的方法来完成工作 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
6、积极主动地配合其他岗位的工作,与同事及协作部门保持良好的协作关系 | ? | ? | ? | 12% | ? | ? | |
7、遵守工作规范 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | ? | ? | |
专业知识 | 1、专业业务知识 | ? | ? | ? | 30% | ? | ? |
2、相关专业知识 | ? | ? | ? | 15% | ? | ? | |
3、外语知识 | ? | ? | ? | 15% | ? | ? | |
4、计算机应用知识 | ? | ? | ? | 20% | ? | ? | |
5、参加各种专业知识培训,不断学习专业知识和技能 | ? | ? | ? | 20% | ? | ? | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | ? | ? | |
工作能力 | 1、能保质保量完成工作任务 | ? | ? | ? | 20% | ? | ? |
2、能正确理解上级安排的工作,在执行过程中能主动调动各方资源以达成目标 | ? | ? | ? | 15% | ? | ? | |
3、能准确地表达出自己的看法,在工作中善于沟通并保持良好的人际关系 | ? | ? | ? | 15% | ? | ? | |
4、对承担的工作熟练掌握,有成功完成的经验 | ? | ? | ? | 18% | ? | ? | |
5、工作认真、细致,考虑问题深入 | ? | ? | ? | 12% | ? | ? | |
6、对问题认识全面,有系统性 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
7、在承担工作上有发展潜力 | ? | ? | ? | 10% | ? | ? | |
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | ? | ? | |
工作业绩(以岗位职责为标准) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
合计 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
总计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ? | ||
直接领导评价 | ? | ||||||
您最欣赏被考核人哪些方面? | ? | ? | |||||
? | |||||||
? | |||||||
您认为被考核人哪些方面需要改进? | ? | ? | |||||
? | |||||||
? | |||||||
? | |||||||
评语 | ? | ? | |||||
? |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除