2023世界杯全部比赛时间表(64场)
2023世界杯全部比赛时间表
2023世界杯全部比赛足球队
2023世界杯共有32支球队进入卡塔尔世界杯的决赛圈,世界杯2023球队名单如下:
1、欧洲(13):比利时、克罗地亚、丹麦、英国、法国、德国、荷兰、塞尔维亚、西班牙、瑞士、威尔士、波兰、葡萄牙。
2、亚洲(6):卡塔尔、伊朗、日本、韩国、沙特阿拉伯、澳大利亚。
3、南美洲(4):巴西、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔。
4、非洲(5):塞内加尔、突尼斯、摩洛哥、喀麦隆、加纳。
5、北美和加勒比海地区(4):美国、加拿大、墨西哥、哥斯达黎加。
2023世界杯小组赛赛程表
小组赛每个小组分3个轮次进行6场比赛,8个小组共48场比赛。小组积分排名第一和第二的队伍将晋级16强,后两名球队将直接被淘汰。
日期 | 时间 | 场次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 00:00 | 1 | 卡塔尔 | - | 厄瓜多尔 |
11月21日 | 21:00 | 2 | 英格兰 | - | 伊朗 |
11月22日 | 00:00 | 3 | 塞内加尔 | - | 荷兰 |
11月22日 | 03:00 | 4 | 美国 | - | 威尔士 |
11月22日 | 18:00 | 5 | 阿根廷 | - | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 21:00 | 6 | 丹麦 | - | 突尼斯 |
11月23日 | 00:00 | 7 | 墨西哥 | - | 波兰 |
11月23日 | 03:00 | 8 | 法国 | - | 澳大利亚 |
11月23日 | 18:00 | 9 | 摩洛哥 | - | 克罗地亚 |
11月23日 | 21:00 | 10 | 德国 | - | 日本 |
11月24日 | 00:00 | 11 | 西班牙 | - | 哥斯达黎加 |
11月24日 | 03:00 | 12 | 比利时 | - | 加拿大 |
11月24日 | 18:00 | 13 | 瑞士 | - | 喀麦隆 |
11月24日 | 21:00 | 14 | 乌拉圭 | - | 韩国 |
11月25日 | 00:00 | 15 | 葡萄牙 | - | 加纳 |
11月25日 | 03:00 | 16 | 巴西 | - | 塞尔维亚 |
11月25日 | 18:00 | 17 | 威尔士 | - | 伊朗 |
11月25日 | 21:00 | 18 | 卡塔尔 | - | 塞内加尔 |
11月26日 | 00:00 | 19 | 荷兰 | - | 厄瓜多尔 |
11月26日 | 03:00 | 20 | 英格兰 | - | 美国 |
11月26日 | 18:00 | 21 | 突尼斯 | - | 澳大利亚 |
11月26日 | 21:00 | 22 | 波兰 | - | 沙特阿拉伯 |
11月27日 | 00:00 | 23 | 法国 | - | 丹麦 |
11月27日 | 03:00 | 24 | 阿根廷 | - | 墨西哥 |
11月27日 | 18:00 | 25 | 日本 | - | 哥斯达黎加 |
11月27日 | 21:00 | 26 | 比利时 | - | 摩洛哥 |
11月28日 | 00:00 | 27 | 克罗地亚 | - | 加拿大 |
11月28日 | 03:00 | 28 | 西班牙 | - | 德国 |
11月28日 | 18:00 | 29 | 喀麦隆 | - | 塞尔维亚 |
11月28日 | 21:00 | 30 | 韩国 | - | 加纳 |
11月29日 | 00:00 | 31 | 巴西 | - | 瑞士 |
11月29日 | 03:00 | 32 | 葡萄牙 | - | 乌拉圭 |
11月29日 | 23:00 | 33 | 荷兰 | - | 卡塔尔 |
11月29日 | 23:00 | 34 | 厄瓜多尔 | - | 塞内加尔 |
11月30日 | 03:00 | 35 | 威尔士 | - | 英格兰 |
11月30日 | 03:00 | 36 | 伊朗 | - | 美国 |
11月30日 | 23:00 | 37 | 突尼斯 | - | 法国 |
11月30日 | 23:00 | 38 | 澳大利亚 | - | 丹麦 |
12月01日 | 03:00 | 39 | 沙特阿拉伯 | - | 墨西哥 |
12月01日 | 03:00 | 40 | 波兰 | - | 阿根廷 |
12月01日 | 23:00 | 41 | 克罗地亚 | - | 比利时 |
12月01日 | 23:00 | 42 | 加拿大 | - | 摩洛哥 |
12月02日 | 03:00 | 43 | 日本 | - | 西班牙 |
12月02日 | 03:00 | 44 | 哥斯达黎加 | - | 德国 |
12月02日 | 23:00 | 45 | 韩国 | - | 葡萄牙 |
12月02日 | 23:00 | 46 | 加纳 | - | 乌拉圭 |
12月03日 | 03:00 | 47 | 塞尔维亚 | - | 瑞士 |
12月03日 | 03:00 | 48 | 喀麦隆 | - | 巴西 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除