最新公司员工福利一览表通用
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。
公司员工福利一览表
? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? |
员工编号 | ? 部门? | ? 姓名? | ? 岗位? | ? 工资部分? | ? 福利补贴? | ? 加班费? | ? 考勤扣款? | ? ? | ? ? | ? 代缴五险一金? | ? | ? | ? | ? | ? | ? 专项扣除? | 合计 | ? ? | ? ? | ? 代扣个税? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ||||||||||
? 基本工资? | ? 奖金及提成? | ? 合计? | ? 午餐补贴? | ? 交通补贴? | ? 通讯补贴? | ? 出差补助? | ? 合计? | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 住房公积金 | 上月调整 | ? 合计? | 子女教育 | 继续教育 | 房贷利息 | 房租 | 赡养父母 | ||||||||||||||||
001 | ? 总经办? | ? 卢子1? | ? | ? 10,000.00? | ? 5,000.00? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? -??? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 324.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
002 | ? 行政人事部? | ? 卢子2? | ? | ? 15,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,200.00? | ? 300.00? | ? 75.00? | ? 1,050.00? | ? -??? | ? 2,625.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 245.25? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
003 | ? 行政人事部? | ? 卢子3? | ? | ? 30,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 2,400.00? | ? 600.00? | ? 150.00? | ? 2,100.00? | ? -??? | ? 5,250.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 973.50? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
004 | ? 财务部? | ? 卢子4? | ? | ? 20,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,600.00? | ? 400.00? | ? 100.00? | ? 1,400.00? | ? -??? | ? 3,500.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? 369.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
005 | ? 财务部? | ? 卢子5? | ? | ? 8,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 640.00? | ? 160.00? | ? 40.00? | ? 560.00? | ? -??? | ? 1,400.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 72.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
006 | ? 综合贸易部? | ? 卢子6? | ? | ? 16,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 1,280.00? | ? 320.00? | ? 80.00? | ? 1,120.00? | ? -??? | ? 2,800.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 270.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
007 | ? 综合贸易部? | ? 卢子7? | ? | ? 10,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? | ? | ? | ? 700.00? | ? -??? | ? 700.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 153.00? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
008 | ? 综合贸易部? | ? 卢子8? | ? | ? 10,000.00? | ? | ? ? | ? 400.00? | ? 200.00? | ? 200.00? | ? -??? | ? ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 800.00? | ? 200.00? | ? 50.00? | ? 700.00? | ? -??? | ? 1,750.00? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? ? | ? ? | ? 121.50? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
合计 | ? | ? | ? | ? 119,000.00? | ? 5,000.00? | ? ? | ? 3,200.00? | ? 1,600.00? | ? 1,600.00? | ? -??? | ? ? | ? ??? | ? ??? | ? ? | ? ? | ? 7,920.00? | ? 1,980.00? | ? 495.00? | ? 7,630.00? | ? -??? | ? ? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? ??? | ? -??? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
文档下载《公司员工福利一览表》
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除