固定资产让售比价单
固定资产让售比价单
管理部门:
名 称 | 厂牌规格 | 使用部门 | ||||||||||||
附属设备 | ||||||||||||||
购置日期 | ||||||||||||||
单位 | 数量 | 耐用年限 | ||||||||||||
已使用年限 | ||||||||||||||
比价记录 | 厂商 | 原 价 | ||||||||||||
单价 | 已提折旧 | |||||||||||||
总价 | 净 值 | |||||||||||||
备 注 | ||||||||||||||
总经理 | 经 理 | 管理部门 | 经办人 |
一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)自存 (4)资管科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除