固定资产减损单
固定资产减损单
管理部门:
使用部门: 年 月 日 财产编号:
名称 | 中文 | 规格 | 耐用年限 | |||||||||||||||||||||
英文 | 厂牌 | 已使用年数 | ||||||||||||||||||||||
购置日期 | 数量 | 取得价值 | 已提折旧 | 帐 面 残 值 | ||||||||||||||||||||
减损原因 | 估计废品价值 | |||||||||||||||||||||||
处理费用 | ||||||||||||||||||||||||
实际损失额 | ||||||||||||||||||||||||
拟处理办法 | 资材仓库 | 抵押行库 | ||||||||||||||||||||||
保险单号码 | ||||||||||||||||||||||||
月折旧额 | ||||||||||||||||||||||||
总经理 | 经理 | 管理部门 | 会计 | 厂(处)长 | 科长 | 主办 |
一式四联:(1)管理部门 (2)会计 (3)使用部门 (4)资材仓库
填单注意事项:机械设备报损其附属设备的处理情况应在拟处理办法档内特别注明。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除