三年级上册数学混合运算口算题

三年级上册数学混合运算口算题

  同学们刚刚接触混合运算的`时候是不是觉得很难,其实只要多做一些练习题,找到技巧,混合运算会变得很简单。下面小编为大家带来一份三年级上册数学混合运算口算题,有需要的同学可以看一看。

  26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3=

  770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15=

  660÷6= 50÷5= 3×800= 420÷7= 480÷4=

  58+33= 420-20= 27÷3×7= 3×6÷9=

  25÷5×8= 63÷7×8= 24-8+10= 28÷4×7=

  880÷4= 1200-200= 11×7= 0÷51= 0÷76=

  0×85= 14×2= 5×900= 2×200= 0÷91=

  930÷3= 390÷3= 83-57= 29+68= 68-49=

  48÷8×9= 203-135÷9= 28+120×8=

  1350-14×27= 132×(494-458) 800÷4= 330÷3=

  3×23= 58+26= 34×2= 550÷5=800×2=

  3×220= 93÷3= 45+8-23= 35+24-12= 80-46=

  70÷7= 84÷4= 0+22= 80×7= 97-12×6=

  160+368÷23= 64÷2= 800×8= 420÷2= 63÷3=

  160÷4= 800+700= 90÷3= 58-0= 2×440=

  48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

  64×27-1325= (403+59)×34= 266÷(141-122)=

  (75+105÷5)÷16= 181-15×9+76= (15-9)×15+11=

  (15+9)×15+11=(15+9)×15-11=26×4-125÷5=

  440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

  600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

  3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4=

  7500-500= 0÷91= 12×4= (15-9)×15-11=

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除