小学二年级下册乘除法口算题

小学二年级下册乘除法口算题

  导语:即使道路坎坷不平,车轮也要前进;即使江河波涛汹涌,船只也航行。下面是小编为大家整理的,数学知识。想要知更多的资讯,请多留CNFLA学习网!

  1

  36÷4= 5÷5= 5×6= 56÷7= 16÷2= 42÷6= 18÷2= 7×5= 45-39= 3×6÷3= 4×3= 16÷8= 72÷8= 2×7= 9×9= 27÷9= 5×7= 18÷9= 8×3= 9÷3= 20÷4=

  24÷6= 56÷7= 36÷6= 24÷3= 4×5= 27÷3= 8÷4= 56÷8= 36÷9= 3×6÷6=72÷9= 81÷9= 9÷1= 18÷9= 1×1= 42÷6= 24÷8= 36÷4= 63÷7= 12×4= 4×7=

  10÷2= 30÷6= 3×7= 3×8= 45÷9= 9×4= 5×6= 6×2= 8×1= 54÷6= 7÷1= 8×8= 63÷7= 8×9= 8×5= 40÷8= 9×3= 54÷9×3= 9÷9= 16÷2=

  1×5= 48÷8= 2×7= 4×8= 2×6= 7×6= 12÷2= 4×9= 6×9= 30÷6= 7×3= 9×9= 16÷4= 7×7= 28÷7= 40÷8= 6×6= 63÷9×4= 71-68= 6÷1=

  5×8= 6÷3= 7×9= 63÷7= 32÷8= 8×5= 2÷1= 5×3= 7×4= 9÷1= 7×8= 24÷6= 7×5= 24÷3= 81÷9= 3×6= 25+41= 56÷7×6= 15÷3= 9×3=

  2

  64÷8= 3×3= 5×4= 3×2= 16÷8= 23+17= 16÷4= 42÷6= 14÷2= 35÷7= 63+24= 9×2= 36÷6= 9×5= 35÷7= 27÷3= 4÷4= 56÷8×9= 45+45= 5×9=

  54÷9= 6×3= 3×1= 9×6= 6×4= 4×4= 6×5= 9×7=36÷9= 42÷7= 12÷3= 5×9= 20÷4= 5×7= 9×8= 18÷3= 8÷1= 1×6×8=66+26= 5×5+52=

  9×8= 52+35= 8÷4= 14÷2= 6×2= 6÷2= 49÷7= 8÷8= 4×8= 75-64= 2×1= 8÷8= 32÷4= 85-62= 20÷5= 6×5= 40÷5÷2= 1÷1= 5×5= 72÷8= 81÷9=

  54÷6×4= 27÷9= 20÷4= 3×6= 30÷6= 15÷5= 49÷7= 16÷8= 50+40= 21÷3= 5×8= 28÷7= 5×4= 24÷8= 6×7= 35÷5= 4×9÷6= 8×2= 18÷9= 27÷9= 27÷3=

  9÷3= 9×7= 42÷6×6= 24÷4= 18÷9= 9×9= 72÷9= 21÷7= 3×8= 8÷2= 4×8= 30÷5= 18÷3= 5×2= 48÷6= 42+36= 8÷1÷4= 3×4= 27÷9×9= 5÷1= 4×3=

  3

  30÷6= 14÷2= 7×8= 35÷5= 5×6+41= 80-46= 10÷5= 25÷5= 63÷9= 28÷4= 5×5= 81÷9= 3×6= 25+41= 14÷7= 4×3= 90-65= 15÷3= 18÷2= 8×6= 4÷2=

  7×2= 18÷2= 65+26= 5×6= 36÷9= 6×4= 54÷6÷3=4×5= 41+25= 4×7= 35÷7= 4×9= 36+24= 12÷2= 78-19= 3×8= 12÷4+96×2= 6÷2= 42÷6= 64÷8×8=

  8÷4= 49÷7= 45-6= 10÷2= 15÷5= 21÷3= 8×4= 24÷4= 21÷3= 4×2= 48÷6×4= 35÷5= 5×7-20= 25+41= 14÷7= 6÷6= 3×6= 9÷3= 8×6= 4÷1= 9×9+12= 72÷9= 4×5= 36÷4= 45÷5= 39+45= 30÷6= 42÷7= 10÷5= 4×2= 18÷2÷3= 9×5= 14÷2=

  8×7= 24÷6= 3×7= 8÷8= 32÷4= 3×5= 6÷3= 3×9= 63÷9= 4×9= 25÷5×8= 6×5= 30÷5= 6×6= 40÷5= 8×7= 16÷8=

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除