固定资产移转单
固定资产移转单
管理部门(移出) (移入)
使用部门(移出) (移入) 年 月 日 财产编号:
中文名称 | 数量 | 购置日期 | |||||||||||||||
英文名称 | 附 属 设 备 | 耐用年限 | |||||||||||||||
规 格 | 已使用年数 | ||||||||||||||||
移前用途 | (移出单位) | 已折旧金额 | |||||||||||||||
残余价值 | |||||||||||||||||
月折旧额 | |||||||||||||||||
移后用途 | (移入单位) | 存入地点 | 移 出 | ||||||||||||||
移 入 | |||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||
经 理 | 会 计 | 管理部门 | 移入 | 移入部门 |
移出部门 |
||||||||||||
移出 |
一式四份:(1)管理部门 (2)会计 (3)移入部门 (4)移出部门
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除