浙江大学2023高考录取分数线
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学实验班(古典文献学.汉语言文学、哲学.历史学.文物与博物馆学) | 3 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学实验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理.社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学:) | 3 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学实验班(竺可桢学院人文社科实验班)(经济学、财政学、金融学.国际经济与贸易、教育学.会计学、工商管理、社会学、农林经济管理.信息资源管理.行政管理.劳动与社会保障、土地资源管理.法学) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 社会科学试验班(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理法学) | 1 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班类(数学与应用数学、信息与计算科学.统计学物理学、心理学、信息管理与信息系统) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(建筑与土木)(建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程)(其中土木、水利与交通工程专业学制四年) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(材料化工与高分子)(材料科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(信息)(计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程、工业设计) | 12 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(荣誉项目班) | 1 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班)(计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(临床医学) | 1 |
浙江大学(农学) | 本科第一批 | 理科 | 应用生物科学(含农业资源与环境、茶学农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业学制5年) | 19 |
浙江大学(农学) | 本科第一批 | 理科 | 应用生物科学(生工食品)(含农业工程、食品科学与工程专业) | 6 |
浙江大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程)(在海宁国际校区就读;同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书) | 5 |
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 人文科学试验班(包含专业:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类(包含专业?.新闻学、传播学) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学>会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 3 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班)(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会计学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 1 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 社会科学试验班(数字法治卓越班)(包含专业:法学)(专业备注:优秀学生可推荐本研衔接培养) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 5 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 社会科学右虢班(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、会十学、工商管理、社会学、农林经济管理、信息资源管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、法学) | 1 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、心理学、信息管理与信息系统) | 3 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 理科试验班(生命、环境、化学与地学)(包含专业:生物科学、生态学、环境工程、环境科学、化学、大气科学、地理信息科学、地质学) | 1 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(包含专业:车辆工程、能源与环境系统工程、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、工程力学、飞行器设计与工程、过程装备与控制工程) | 5 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(建筑与土木)(包含专业:建筑学、城乡规划、土木、水利与交通工程)(专业备注:其中土木、水利与交通工程专业学制四年) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(材料、化工与高分子)(包含专业:材料科学与工程、化学工程与工艺、生物工程、高分子材料与工程) | 2 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(信息)(包含专业.计算机科学与技术、信息安全、软件工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、信息工程、自动化、生物医学工程、工业设计) | 20 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 机器人工程(荣誉项目班) | 3 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(竺可祯学院图灵班)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、人工智能) | 4 |
浙江大学 | 本科第一批 | 理科 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班)(包含专业:临床直学) | 1 |
浙江大学 | 本科提前批 | 文科 | 外国语言文学类(小语种)(包含专业:德语、法语、西班牙语、日语、俄语) | 2 |
浙江大学(农业) | 本科第一批 | 理科 | 应用生物科学(农学)(专业备注:含农业资源与环境、茶学、农学、植物保护、园林、园艺、动物科学、动物医学专业,其中动物医学专业学制5年。) | 23 |
浙江大学(农业) | 本科第一批 | 理科 | 应用生物科学(生工食品)(专业备注:含农业工程、食品科学与工程专业) | 12 |
浙江大学(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 工科试验班(中外合作办学,ZJUUIUC联合学院)(海宁国际校区)(包含专业:机械工程、电子与计算机工程、电气工程及其自动化、土木工程)(专业备注:只招收有专业志愿的考生;同时获浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书。) | 5 |
科类 | 批次 | 高校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 3 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 工科试验班 | 2 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 机器人工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 工科试验班 | 9 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学 | 医学试验班 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 汉语言文学 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 新闻学 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 法学 | 1 |
文科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 政治学与行政学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 行政管理 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 预防医学 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 土木、水利与交通工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 材料科学与工程 | 1 |
理科 | 本科第一批 | 浙江大学(民族班) | 临床医学 | 1 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除