郑州大学专业排名及最好的专业名单
郑州大学专业排名及最好的专业名单(一览)
郑州大学不是985大学,郑州大学是211大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,郑州大学是几本仅为民间说法。以下是关于郑州大学专业排名及最好的专业名单的相关内容,供大家参考!
郑州大学专业排名及最好的专业名单
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级特色专业建设点 | 14 | 旅游管理、通信工程、工程力学、金融学、预防医学、行政管理、材料科学与工程、物理学、历史学、化学工程与工艺、化学、法学、新闻学、水利水电工程 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 43 | 行政管理、社会工作、医学检验技术、药学、图书馆学、软件工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、广告学、新闻学、物理学、汉语言文学、日语、英语、土木工程、体育教育、水文与水资源工程、水利水电工程、数学与应用数学、工商管理、金融学、经济学、雕塑、思想政治教育、旅游管理、临床医学、考古学、历史学、工程力学、建筑学、过程装备与控制工程、化学、制药工程、化学工程与工艺、冶金工程、护理学、电子商务、预防医学、法学、自动化、电气工程及其自动化、材料科学与工程 |
3 | 全国第四轮学科评估 | 14 | 药学、临床医学、软件工程、土木工程、数学、新闻传播学、法学、公共管理、化学工程与技术、水利工程、材料科学与工程、化学、考古学、马克思主义理论 |
4 | 国家重点学科 | 2 | 材料加工过程、凝聚态物理 |
5 | 国家级专业综合改革试点 | 6 | 法学、化学工程与工艺、物理学、历史学、化学、材料科学与工程 |
6 | 国家重点(培育)学科 | 4 | 病理学与病理生理学、化学工艺、有机化学、中国古代史 |
7 | ESI排名全球前1% | 13 | 计算机学、社会科学、物理学、环境与生态学、免疫学、神经科学与行为学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学、化学、临床医学 |
8 | 世界一流学科建设学科 | 3 | 化学、材料科学与工程、临床医学 |
9 | 省重点一级学科 | 46 | 音乐与舞蹈学、图书情报与档案管理、公共管理、管理科学与工程、护理学、药学、公共卫生与预防医学、口腔医学、临床医学、基础医学、安全科学与工程、软件工程、城乡规划学、环境科学与工程、核科学与技术、交通运输工程、化学工程与技术、水利工程、土木工程、建筑学、计算机科学与技术、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术、电气工程、动力工程及工程热物理、材料科学与工程、光学工程、机械工程、力学、统计学、生态学、生物学、化学、物理学、数学、世界史、中国史、考古学、新闻传播学、外国语言文学、中国语言文学、体育学、马克思主义理论、法学、应用经济学 |
10 | 省重点二级学科 | 4 | 作物遗传育种、皮革化学与工程、地图制图学与地理信息工程、基础心理学 |
11 | 国家特色专业 | 14 | 金融学、旅游管理、行政管理、历史学、法学、新闻学、通信工程、材料科学工程、化学工程与工艺、水利工程、工程力学、预防医学、化学、物理学 |
12 | 国家卓越工程师教育培养计划专业 | 3 | 软件工程、机械工程、土木工程 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 8 | 物理学、化学、预防医学、材料科学工程、通信工程、法学、历史学、旅游管理 |
2 | 省级(直辖市) | 6 | 自动化、土木工程、工业工程、考古学、体育教育、安全工程 |
郑州大学院系及开设专业名单一览表
郑州大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
水利与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
城市地下空间工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
交通工程 | 本科 | |
水文与水资源工程 | 本科 | |
水利水电工程 | 本科 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | |
给排水科学与工程 | 本科 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(国际化班) | 本科 |
材料化学 | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | |
高分子材料与工程 | 本科 | |
包装工程 | 本科 | |
机械与动力工程学院 | 工业设计 | 本科 |
过程装备与控制工程 | 本科 | |
机械工程 | 本科 | |
能源与动力工程 | 本科 | |
物理学院(微电子学院) | 电子科学与技术 | 本科 |
测控技术与仪器 | 本科 | |
物理学 | 本科 | |
应用物理学 | 本科 | |
电气与信息工程学院 | 通信工程 | 本科 |
自动化 | 本科 | |
生物医学工程 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
轨道交通信号与控制 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
信息管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
图书馆学 | 本科 | |
档案学 | 本科 | |
化工学院 | 制药工程 | 本科 |
冶金工程 | 本科 | |
化学工程与工艺 | 本科 | |
建筑学院 | 建筑学 | 本科 |
风景园林 | 本科 | |
城乡规划 | 本科 | |
力学与安全工程学院 | 安全工程 | 本科 |
工程力学 | 本科 | |
生命科学学院 | 植物科学与技术 | 本科 |
生物技术 | 本科 | |
生物工程 | 本科 | |
生物信息学 | 本科 | |
商学院 | 会计学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
经济统计学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
管理学院 | 物流管理 | 本科 |
电子商务 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
市场营销 | 本科 | |
工业工程 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
生态与环境学院 | 环境科学 | 本科 |
环境工程 | 本科 | |
政治与公共管理学院 | 人力资源管理 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
国际政治 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
法学院(知识产权学院) | 法学 | 本科 |
知识产权 | 本科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
汉语国际教育 | 本科 | |
地球科学与技术学院 | 地理信息科学 | 本科 |
遥感科学与技术 | 本科 | |
新闻与传播学院 | 广告学 | 本科 |
网络与新媒体 | 本科 | |
新闻学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
外国语与国际关系学院 | 德语 | 本科 |
英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
俄语 | 本科 | |
哲学学院(老子学院) | 哲学 | 本科 |
教育学院 | 应用心理学 | 本科 |
教育学 | 本科 | |
历史学院 | 考古学 | 本科 |
世界史 | 本科 | |
人文科学试验班 | 本科 | |
历史学 | 本科 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 |
马克思主义理论 | 本科 | |
体育学院(校本部) | 体育教育 | 本科 |
社会体育指导与管理 | 本科 | |
音乐学院 | 音乐表演(含声乐、器乐) | 本科 |
舞蹈学(含艺术舞蹈、国标舞) | 本科 | |
音乐学 | 本科 | |
美术学院 | 雕塑 | 本科 |
绘画 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
医学院 | 医学检验技术 | 本科 |
基础医学 | 本科 | |
儿科学 | 本科 | |
麻醉学 | 本科 | |
康复治疗学 | 本科 | |
医学影像技术 | 本科 | |
医学影像学 | 本科 | |
护理学 | 本科 | |
口腔医学 | 本科 | |
临床医学 | 本科 | |
药学院 | 药学 | 本科 |
药物制剂 | 本科 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 本科 |
计算机与人工智能学院、软件学院 | 软件工程 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | |
书法学院 | 书法学 | 本科 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
金融数学 | 本科 | |
信息与计算科学 | 本科 | |
国际学院 | 经济学 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
机械工程 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
音乐表演 | 本科 | |
网络空间安全学院 | 物联网工程 | 本科 |
信息安全 | 本科 | |
化学学院 | 化学 | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)由河南省人民政府兴办,法定住所地为河南省郑州市科学大道100号。学校总占地面积5700余亩,现有四个校区:主校区(郑州市科学大道100号)、南校区(郑州市大学北路75号)、北校区(郑州市文化路97号)和东校区(郑州市大学北路40号)。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生5万余人、各类在校研究生(含非全日制)2.2万余人,以及来自85个国家的留学生2500余人。 郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、一流大学建设高校和“部省合建”高校。站在新的历史起点上,学校确立了综合性研究型的办学定位,提出了一流大学建设“三步走”发展战略,力争到本世纪中叶建成世界一流综合性研究型大学。 郑州大学医科教育源于1928年的河南中山大学,1952年河南医学院独立建院,开启了河南医学高等教育的先河;原郑州大学创建于1956年,是新中国创办的第一所综合性大学,1996年被列入国家“211工程”重点建设高校;郑州工业大学成立于1963年,是原化工部直属的重点院校。2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学和河南医科大学三校合并组建新郑州大学。
郑州大学2023年录取分数线是多少分
通常在郑州大学的官网上,我们就能查询到郑州大学各专业的录取分数,截止目前,郑州大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2023-2023年郑州大学录取分数线和郑州大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
郑州大学2023年录取分数线
1、2023郑州大学在上海市综合的录取分数线为526分,所对应的最低位次为12030位;
2、2023郑州大学在江苏省物理类的录取分数线为568分,所对应的最低位次为37468位;
3、2023郑州大学在浙江省综合的录取分数线为621分,所对应的最低位次为27563位;
4、2023郑州大学在安徽省理科的录取分数线为493分,所对应的最低位次为93608位;
5、2023郑州大学在安徽省文科的录取分数线为577分,所对应的最低位次为2629位;
6、2023郑州大学在福建省物理类的录取分数线为577分,所对应的最低位次为15611位;
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除