山东交通学院各省录取分数线(各批次)
山东交通学院各省录取分数线是多少?山东交通学院在宁夏理科类的录取分数线为397分,文科类的录取分数线为468分。下面小编给大家带来山东交通学院各省录取分数线,希望大家喜欢!
山东交通学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 397/16565 | 350 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/5119 | 425 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 352/14087 | 335 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 423/3879 | 409 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 431/73952 | 344 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/18021 | 400 | 文科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 374/- | 290 | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | 334 | 文科 |
云南 | 2023 | 本科二批及预科 | 普通类 | 549/21917 | 505 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/59863 | 411 | 物理 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 405/93622 | 343 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 365/125962 | 475 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 461/34632 | 421 | 文科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/135000 | 405 | 理科 |
河南 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 510/35431 | 445 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 541/117803 | 497 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/45294 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 395/50633 | 308 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 424/13814 | 365 | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 421/14330 | 365 | 文科 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/43124 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 435/75214 | 362 | 物理 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 500/13462 | 404 | 历史 |
辽宁 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 456/22155 | 40 | 历史 |
山东交通学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 山东交通学院 | 综合 | 444 | 32292 |
安徽 | 山东交通学院 | 文科 | 557 | 24068 |
安徽 | 山东交通学院 | 理科 | 484 | 93657 |
福建 | 山东交通学院 | 历史 | 517 | 14181 |
福建 | 山东交通学院 | 物理 | 504 | 51227 |
甘肃 | 山东交通学院 | 文科 | 493 | 9841 |
甘肃 | 山东交通学院 | 理科 | 423 | 42992 |
广东 | 山东交通学院 | 历史 | 507 | 45290 |
广东 | 山东交通学院 | 物理 | 488 | 151174 |
广西 | 山东交通学院 | 文科 | 496 | 18542 |
广西 | 山东交通学院 | 理科 | 410 | 89640 |
贵州 | 山东交通学院 | 文科 | 512 | 25261 |
贵州 | 山东交通学院 | 理科 | 390 | 105175 |
海南 | 山东交通学院 | 综合 | 543 | 20506 |
河北 | 山东交通学院 | 历史 | 536 | 18362 |
河北 | 山东交通学院 | 物理 | 497 | 90044 |
河南 | 山东交通学院 | 文科 | 555 | 24689 |
河南 | 山东交通学院 | 理科 | 509 | 129750 |
黑龙江 | 山东交通学院 | 文科 | 429 | 13273 |
黑龙江 | 山东交通学院 | 理科 | 390 | 46911 |
湖北 | 山东交通学院 | 历史 | 543 | 18809 |
湖北 | 山东交通学院 | 物理 | 502 | 66604 |
湖南 | 山东交通学院 | 历史 | 526 | 20230 |
湖南 | 山东交通学院 | 物理 | 501 | 80799 |
吉林 | 山东交通学院 | 理科 | 375 | 43475 |
江苏 | 山东交通学院 | 物理 | 493 | 93632 |
江西 | 山东交通学院 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 山东交通学院 | 理科 | 499 | 65119 |
辽宁 | 山东交通学院 | 历史 | 533 | 13317 |
辽宁 | 山东交通学院 | 物理 | 507 | 41073 |
内蒙古 | 山东交通学院 | 文科 | 429 | 14832 |
内蒙古 | 山东交通学院 | 理科 | 341 | 48889 |
宁夏 | 山东交通学院 | 文科 | 485 | 5068 |
宁夏 | 山东交通学院 | 理科 | 393 | 16424 |
青海 | 山东交通学院 | 文科 | 421 | 3703 |
青海 | 山东交通学院 | 理科 | 334 | 16430 |
山东 | 山东交通学院 | 综合 | 245 | 530176 |
山西 | 山东交通学院 | 文科 | 515 | 11547 |
山西 | 山东交通学院 | 理科 | 478 | 49555 |
陕西 | 山东交通学院 | 文科 | 482 | 18933 |
陕西 | 山东交通学院 | 理科 | 412 | 80528 |
上海 | 山东交通学院 | 综合 | 412 | 33810 |
四川 | 山东交通学院 | 文科 | 525 | 27273 |
四川 | 山东交通学院 | 理科 | 468 | 139158 |
天津 | 山东交通学院 | 综合 | 508 | 31809 |
新疆 | 山东交通学院 | 文科 | 440 | 5364 |
新疆 | 山东交通学院 | 理科 | 391 | 20230 |
云南 | 山东交通学院 | 文科 | 535 | 23138 |
云南 | 山东交通学院 | 理科 | 483 | 60409 |
浙江 | 山东交通学院 | 综合 | 521 | 132397 |
重庆 | 山东交通学院 | 物理 | 504 | 57478 |
山东交通学院普通本科专业设置情况
所属学院 | 专业名称 | 学科门类 | 所属学院 | 专业名称 | 学科门类 |
---|
汽车工程学院 | 交通运输 | 工学 | 工程机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
车辆工程 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 工学 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械工程 | 工学 |
能源与动力工程 | 工学 | 机械电子工程 | 工学 |
交通物流学院 | 交通工程 | 工学 | 船舶学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
物流工程 | 工学 | 工业设计 | 工学 |
安全工程 | 工学 | 土建学院 | 土木工程 | 工学 |
交通设备与控制工程 | 工学 | 工程管理 | 工学 |
物联网工程 | 工学 | 测绘工程 | 工学 |
轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 地理信息科学 | 工学 |
交通运输(轨道交通运营与管理) | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 工学 |
自动化 | 工学 | 城市地下空间工程 | 工学 |
信电学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 遥感科学与技术 | 工学 |
信息管理与信息系统 | 工学 | 财经学院 | 财务管理 | 经济学 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 审计学 | 经济学 |
电子信息工程 | 工学 | 金融学 | 经济学 |
管理学院 | 市场营销 | 管理学 | 电子商务 | 经济学 |
会展经济与管理 | 管理学 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术学 |
行政管理 | 管理学 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
交通管理 | 管理学 | 产品设计 | 艺术学 |
外国语学院 | 俄语 | 文学 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料 | 工学 |
计算机科学与技术(对日软件外包) | 工学 | 材料科学与工程 | 工学 |
英语 | 文学 | 航空学院 | 飞行器设计与工程 | 工学 |
| | 飞行器制造工程 | 工学 |
海运学院 | 航海技术 | 工学 | 电子信息工程(航空电子设备维修) | 工学 |
轮机工程 | 工学 | 理学院 | 应用物理学 | 理学 |
船舶电子电气工程 | 工学 | 信息与计算科学 | 理学 |
海事管理 | 管理学 | 交通法学系 | 法学 | 法学 |
国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中俄合作) | 工学 | | | |
交通运输(中俄合作) | 工学 | | | |
山东交通学院普通专科专业设置情况
| | | | | |
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 所属学院 | 专业名称 | 学制 |
---|
海运学院 | 航海技术 | 三年 | 国际教育学院 | 物流管理 | 三年 |
轮机工程技术 | 三年 | 建筑工程管理 | 三年 |
港口机械应用技术 | 三年 | 管理学院 | 旅游管理 | 三年 |
土建学院 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 汽车工程学院 | 汽车运用技术 | 三年 |
艺术学院 | 高速铁路动车乘务 | 三年 | 工程机械学院 | 工程机械运用与维护 | 三年 |
财经学院 | 会计学 | 三年 | | | |
山东春季高考本科专业
所属学院 | 专业名称 | 类别 | 所属学院 | 专业名称 | 学制 |
---|
财经学院 | 财务管理 | 春季高考本科 | 信电学院 | 计算机科学与技术 | 春季高考本科 |
电子商务 | 春季高考本科 | 电子信息工程 | 春季高考本科 |
土建学院 | 工程管理 | 春季高考本科 | 电气工程及其自动化 | 春季高考本科 |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 春季高考本科 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 春季高考本科 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除