教师个人成长档案
教师个人成长档案
姓名 | 学校 | 时间 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 积分 | ||
教学教研 | 伏案工作检查 | 看学校教学工作检查 | |||
工作量 | 学校平均工作量 | ||||
教学质量 | 考试取得名次奖励 | ||||
教研活动 | 能围绕主题重点进行交流研讨、主题有代表性、有研究价值 | ||||
5G网络联校 | 利用5G大平台授课、各校参与率高、效果好 | ||||
评价管理 | 获奖论文 | 参照名师评选细则方法 | |||
获奖课件 | 参照论文 | ||||
表彰奖励 | 证书等各项奖励 | ||||
指导情况 | 辅导青年教师 | 参照名师评选细则方法 | |||
辅导学生获奖 | 参照辅导青年教师项 | ||||
赛课获奖 | 分省、市、区获奖情况 | ||||
教育科研 | 课题研究 | 参照名师评选细则方法 | |||
校本课程 | 参加了校本课程培训、有过程证明 | ||||
科研成果 | 恪守学术道德、创造性地提出新的教育理论、方法和技术 | ||||
教育管理 | 行政管理 | 参与学校行政管理、效果好 | |||
班级管理 | 参与班级管理、担任班主任工作 | ||||
教学视导 | A课评价 | 分A、B、B+、C | |||
伏案工作表彰 | 分学校表彰、总支表彰、区级表彰 | ||||
其他 | |||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除