个税计算器累进税率表
个税计算器累进税率表
个人所得税率是个人所得税税额与应纳税所得额之间的比例。下面是小编精心整理的个税计算器累进税率表,仅供参考,大家一起来看看吧。
》》》税计算器入口
最新7级个人所得税税率表及扣除比例
(一)工资、薪金所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 | 1、本表含税级距指以每月收入额减除费用三千五百元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 |
2 | 超过1500元至4,500元的部分 | 超过1455元至4,155元的.部分 | 10 | 105 | |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 超过4,155元至7,755元的部分 | 20 | 555 | |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 超过7,755元至27,255元的部分 | 25 | 1,005 | |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 超过27,255元至41,255元的部分 | 30 | 2,755 | |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 超过41,225元至45,375元的部分 | 35 | 5,505 | |
7 | 超过80,000元的部分 | 超过57,505的部分 | 45 | 13,505 |
(二)个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过15,000元的 | 不超过14,250元的 | 5 | 0 | 1、本表含税级距指每一纳税年度的收入总额,减除成本,费用以及损失的余额。 2、含税级距适用于个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营承租经营所得。不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的承包经营、承租经营所得。 |
2 | 超过15,000元到30,000元的部分 | 超过14,250元至27,750元的部分 | 10 | 750 | |
3 | 超过30,000元至60,000元的部分 | 超过27,750元至51,750元的部分 | 20 | 3,750 | |
4 | 超过60,000元至100,000元的部分 | 超过51,750元至79,750元的部分 | 30 | 9,750 | |
5 | 超过100,000元的部分 | 超过79,750元的部分 | 35 | 14,750 |
(三)劳务报酬所得适用
级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 | 说明 |
1 | 不超过20,000元的 | 不超过16,000元的 | 20 | 0 | 1、表中的含税级距、不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的劳务报酬所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的劳务报酬所得。 |
2 | 超过20,000元到50,000元的部分 | 超过16,000元至37,000元的部分 | 30 | 2,000 | |
3 | 超过50,000元的部分 | 超过37,000元的部分 | 40 | 7,000 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除