客户满意度调查表
客户满意度调查表
项目名称 | ||||||||||
客户名称 | ||||||||||
客户签名 | 联系电话 | |||||||||
班组考核内容 | 请您在以下分值上划√“1”代表很差,“10”表示很好 | |||||||||
在岗出勤情况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工作服务态度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工作汇报记录 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
服装装备工具 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
隐患发现汇报 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
专业知识掌握 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
人员安排沟通 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
工作执行力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
安全意识 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
个人行为表现 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
尊敬的客户: 高效、准确地完成工作是您我共同的目标,您的满意是我们不懈的追求,您的支持是我们前进的动力,您的评价是我们改进的方向,敬请从以下若干方面从分值上表达您对我们是否满意。谢谢! 年月日 | ||||||||||
您的建议: |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 yyfangchan@163.com (举报时请带上具体的网址) 举报,一经查实,本站将立刻删除